
| 6425 Ів.Франківськ - Стрий | 6426 Стрий - Ів.Франківськ | |
| цілий рік щоденно | цілий рік щоденно | |
| Загальний час в дорозі 3.13 | Загальний час в дорозі 3.44 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ | Відстань | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 21.15 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 0 | 6.52 | - | - |
| 20.45 | 1 | 20.46 | УГРИНІВ | 3 | 6.45 | 1 | 6.46 |
| 20.54 | 1 | 20.55 | ПАВЛІВКА | 9 | 6.37 | 1 | 6.38 |
| 21.08 | 2 | 21.10 | ЦЕНЖІВ | 16 | 6.24 | 3 | 6.26 |
| 21.19 | 1 | 21.20 | МАЙДАН | 22 | 6.14 | 1 | 6.15 |
| 21.30 | 2 | 21.3 | БОДНАРІВ | 28 | 6.01 | 5 | 6.06 |
| 21.42 | 1 | 21.43 | ВІСТОВА | 33 | 5.50 | 1 | 5.51 |
| 21.54 | 2 | 21.56 | КАЛУШ | 42 | 5.37 | 2 | 5.39 |
| 22.05 | 1 | 22.06 | ГОЛИНЬ | 50 | 5.27 | 1 | 5.28 |
| 22.11 | 1 | 22.12 | БРОШНІВ | 54 | 5.22 | 1 | 5.23 |
| 22.18 | 2 | 22.20 | РОЖНЯТІВ | 57 | 5.14 | 2 | 5.16 |
| 22.28 | 1 | 22.29 | РАКІВ | 61 | 5.05 | 1 | 5.06 |
| 22.34 | 1 | 22.35 | НАДІЇВ | 64 | 4.59 | 1 | 5.00 |
| 22.43 | 1 | 22.44 | РАХІНЯ | 66 | 4.50 | 1 | 4.51 |
| 22.52 | 2 | 22.54 | ДОЛИНА | 71 | 4.40 | 2 | 4.42 |
| 23.09 | 1 | 23.10 | ЯВОРІВ | 75 | 4.24 | 1 | 4.25 |
| 23.19 | 1 | 23.20 | СВІЧА | 80 | 4.14 | 1 | 4.15 |
| 23.32 | 2 | 23.34 | БОЛЕХІВ | 84 | 4.00 | 2 | 4.02 |
| 23.48 | 1 | 23.49 | ЛІСОВИЧІ | 91 | 3.45 | 1 | 3.46 |
| 23.55 | 2 | 23.57 | МОРШИН | 94 | 3.37 | 2 | 3.39 |
| 0.02 | 1 | 0.03 | ДОВГЕ | 97 | 3.31 | 1 | 3.32 |
| - | - | 0.50 | МИРТЮКИ | 103 | - | - | - |
| 0.28 | - | - | СТРИЙ | 108 | - | - | 3.08 |
GismeteoПогода на 2 тижні |