
| 6423 Ів.Франківськ - Стрий | 6424 Стрий - Ів.Франківськ | |
| цілий рік щоденно | цілий рік щоденно | |
| Загальний час в дорозі 4.04 | Загальний час в дорозі 3.53 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ | Відстань | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8.30 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 0 | 19.22 | - | - |
| 8.35 | 1 | 8.36 | УГРИНІВ | 3 | 19.13 | 1 | 19.14 |
| 8.45 | 1 | 8.46 | ПАВЛІВКА | 9 | 19.05 | 1 | 19.06 |
| 9.02 | 2 | 9.04 | ЦЕНЖІВ | 16 | 18.52 | 2 | 18.54 |
| 9.14 | 1 | 9.15 | МАЙДАН | 22 | 18.41 | 1 | 18.42 |
| 9.27 | 2 | 9.29 | БОДНАРІВ | 28 | 18.25 | 2 | 18.26 |
| 9.37 | 1 | 9.38 | ВІСТОВА | 33 | 18.14 | 1 | 18.15 |
| 9.49 | 3 | 9.52 | КАЛУШ | 42 | 18.01 | 2 | 18.03 |
| 10.01 | 1 | 10.02 | ГОЛИНЬ | 50 | 17.52 | 1 | 17.53 |
| 10.08 | 1 | 10.09 | БРОШНІВ | 54 | 17.47 | 1 | 17.48 |
| 10.16 | 2 | 10.18 | РОЖНЯТІВ | 57 | 17.40 | 2 | 17.42 |
| 10.26 | 1 | 10.27 | РАКІВ | 61 | 17.31 | 1 | 17.32 |
| 10.32 | 1 | 10.33 | НАДІЇВ | 64 | 17.25 | 1 | 17.26 |
| 110.41 | 1 | 10.42 | РАХІНЯ | 66 | 17.16 | 1 | 17.17 |
| 10.52 | 2 | 10.54 | ДОЛИНА | 71 | 17.06 | 2 | 17.08 |
| 11.09 | 1 | 11.10 | ЯВОРІВ | 75 | 16.50 | 1 | 16.51 |
| 11.19 | 1 | 11.20 | СВІЧА | 80 | 16.40 | 1 | 16.41 |
| 11.32 | 8 | 11.34 | БОЛЕХІВ | 84 | 16.26 | 2 | 16.28 |
| 11.48 | 1 | 11.49 | ЛІСОВИЧІ | 91 | 16.11 | 1 | 16.12 |
| 11.56 | 2 | 11.58 | МОРШИН | 94 | 16.02 | 2 | 16.04 |
| 12.03 | 1 | 12.04 | ДОВГЕ | 97 | 15.54 | 1 | 15.55 |
| 12.16 | 1 | 12.17 | МИРТЮКИ | 103 | 15.42 | 1 | 15.43 |
| 12.28 | - | - | СТРИЙ | 108 | - | - | 15.31 |
GismeteoПогода на 2 тижні |