Летний Кубок Ветеран 50+ 2017
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал Полесье 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-11 | 4 |
| 2 | Киев 50+ | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-10 | 2 |
| 3 | Киев-Арсенал 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-19 | 2 |
Летний Кубок АХЛ 2017(Лидер )
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-7 | 6 |
| 2 | Арсенал-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-7 | 2 |
| 3 | Автомобилист "Лидер" | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-18 | 0 |
Летний Кубок АХЛ 2017(Любитель)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белые Медведи | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-4 | 6 |
| 2 | Гефест | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-10 | 5 |
| 3 | Автомобилист "Любитель" | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-15 | 4 |
| 4 | ТФК | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 3 |
| 5 | Пари Матч | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 2 |
| 6 | Заир | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | 2 |
Летний Кубок АХЛ 2017(Мастер)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чайка | 4 | 2 | 1 | 1 | 19-14 | 5 |
| 2 | Автомобилист | 4 | 2 | 1 | 1 | 20-19 | 5 |
| 3 | ХК"Киев" | 4 | 1 | 2 | 1 | 18-19 | 4 |
| 4 | СПАРТА | 4 | 1 | 0 | 3 | 17-22 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.06.2017 | ТФК - Гефест | 3 : 3 |
| 18.06.2017 | Чайка - СПАРТА | 2 : 6 |
| 18.06.2017 | Автомобилист "Лидер" - Альянс | 2 : 5 |
| 17.06.2017 | Заир - Пари Матч | 1 : 3 |
| 17.06.2017 | Белые Медведи - Автомобилист "Любитель" | 6 : 3 |
| 17.06.2017 | Арсенал Полесье 50+ - Киев-Арсенал 50+ | 5 : 6 |
| 17.06.2017 | Автомобилист - ХК"Киев" | 4 : 4 |
| 12.06.2017 | Белые Медведи - Пари Матч | 2 : 0 |
| 11.06.2017 | Автомобилист - Чайка | 3 : 7 |
| 11.06.2017 | Арсенал-2 - Альянс | 3 : 6 |
Дни рождения
Июнь, 20
Масленников Дмитрий Владимирович
ХК"777", Нп
Кошель Олег Владимирович
Крылья Столицы, Нп, 88
Николаев Вадим Евстафьевич
Заир, Зщ, 20
Баранов Сергей Николаевич
Альянс, Нп, 23
СТАДИОНЫ
АТЭК
| Адрес: | ул.Чистяковская, 20 |
| Контакты: | 502-18-07 |
| Примечания: | м. Святошино, м. Нивки |
| Подробнее |
Оболонь
| Адрес: | ул. Л.Гавро, 4Г |
| Контакты: | 200-22-34 |
| Примечания: | м. Петровка |
| Подробнее |
Терминал
| Адрес: | ул.Киевская, 316 |
| Контакты: | 200-13-06 |
| Примечания: | м. Лесная, ТРЦ Терминал (г. Бровары) |
| Подробнее |
Шалетт
| Адрес: | ул. Шалетт, 6 |
| Контакты: | 543-21-25 |
| Примечания: | м. Дарница |
| Подробнее |
Дворец Спорта
| Адрес: | Спортивная площадь, 1 |
| Контакты: | 246-74-06 |
| Примечания: | м. Дворец Спорта |
| Подробнее |
г.Днепр
| Адрес: | . |
| Контакты: | |
| Примечания: | |
| Подробнее |
г.Кременчуг
| Адрес: | . |
| Контакты: | |
| Примечания: | |
| Подробнее |
"Салтовский лед" г.Харьков
| Адрес: | . |
| Контакты: | |
| Примечания: | |
| Подробнее |