
| 6411 Ів.Франківськ - Ходорів | 6412 Ходорів- Ів.Франківськ | |
| цілий рік щоденно | цілий рік по п'ятницях, суботах, неділях | |
| Загальний час в дорозі 2.15 | Загальний час в дорозі 2.06 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ | Відстань | Прибуття | Стоянка | Відправл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 9.09 |
іВАНО-фРАНКІВСЬК
|
0 | 14.21 | - | - |
| 9.14 | 1 | 9.15 | УГРИНІВ | 3 | 14.15 | 1 | 14.16 |
| 9.21 | 5 | 9.26 | ЯМНИЦЯ | 7 | 14.09 | 1 | 14.10 |
| 9.30 | 1 | 9.31 | ТОС | 10 | - | - | - |
| 9.37 | 1 | 9.39 | ЄЗУПІЛЬ | 15 | 13.36 | 2 | 13.38 |
| 9.47 | 2 | 9.49 | ДУБІВЦІ | 22 | 13.46 | 3 | 13.48 |
| 9.54 | 1 | 9.55 | ТУСТАНЬ | 26 | 13.40 | 1 | 13.41 |
| 10.00 | 2 | 10.03 | ГАЛИЧ | 29 | 13.34 | 2 | 13.36 |
| 10.10 | 1 | 10.11 | З.П.БОВШІВ | 35 | 13.26 | 1 | 13.27 |
| 10.18 | 2 | 10.23 | БУРШТИН | 40 | 13.17 | 3 | 13.19 |
| 10.29 | 1 | 10.30 | МАРТИНІВ | 44 | 13.10 | 1 | 13.11 |
| 10.35 | 1 | 10.36 | ТЕНЕТНИКИ | 48 | 13.04 | 1 | 13.05 |
| 10.43 | 3 | 10.45 | БУКАЧІВЦІ | 52 | 12.55 | 2 | 12.57 |
| 10.50 | 1 | 10.51 | СЕЛО ЧЕРНІВ | 56 | 12.49 | 1 | 12.50 |
| 10.55 | 1 | 10.56 | ЧЕРНІВ | 58 | 12.44 | 1 | 12.45 |
| 11.03 | 2 | 11.05 | ЖУРАВНО | 63 | 12.37 | 1 | 12.38 |
| 11.10 | 1 | 11.11 | МОЛОДИНЧЕ | 67 | 12.30 | 1 | 12.31 |
| 11.15 | 1 | 11.16 | БОРТНИКИ | 70 | 12.24 | 1 | 12.25 |
| 11.24 | - | - | ХОДОРІВ | 77 | - | - | 12.15 |
GismeteoПогода на 2 тижні |