Ниже приведены тарифы для физических лиц проживающих в разных регионах. Тарифы для юридических лиц обсуждаются в индивидуальном порядке по телефонам, указанных на сайте, или в нашем офисе по адресу ул. Фрунзе, 146-а.
Полтавский р-н с. Гожулы, с. Рыбцы
| Многоквартирные дома | Частный сектор | ||
| Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц | Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц |
| До 25 | 120 грн. | до 6 | 130 грн. |
| до 70 | 150 грн. | до 8 | 150 грн. |
г. Полтава и Полтавский район (с. Розсошенцы, Щербани)
| Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц |
| до 3 | 100 грн. |
| до 5 | 120 грн. |
| до 8 | 150 грн. |
с. Супруновка, с. Мыльцы
| Многоквартирные дома | Частный сектор | ||
| Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц | Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц |
| до 25 | 100 грн. | до 5 | 100 грн. |
| до 50 | 120 грн. | до 10 | 150 грн. |
| до 100 + TV | 150 грн. | ||
р-н МБЗ, ул. Медицинская
| Медицинская 10, ул. Клинкерная | Медицинская 1,3 | ||
| Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц | Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц |
| до 25 | 60 грн. | до 15 | 60 грн. |
| до 50 | 80 грн. | ||
с. Тахтаулово
| ул. Центральная | ул. Победы | ||
| Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц | Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц |
| до 20 | 75 грн. | до 3 | 80 грн. |
| до 40 | 100 грн. | до 10 | 120 грн. |
| до 15 | 150 грн. | ||
г. Карловка
| м-н Мрия, Гурамишвили | Частный сектор | ||
| Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц | Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц |
| до 25 | 80 грн. | до 5 | 120 грн. |
| до 60 | 95 грн. | до 8 | 150 грн. |
| до 100 | 120 грн. | до 11 | 200 грн. |
с. Тагамлыцкое (Карловский район)
| Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц |
| до 6 | 150 грн. |
| до 7 | 170 грн. |
с. Ланная
| Многоквартирные дома | Частный сектор | ||
| Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц | Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц |
| до 10 | 120 грн. | до 4 | 120 грн. |
| до 20 | 170 грн. | до 5 | 150 грн. |
| до 30 | 200 грн. | до 7 | 170 грн. |
| до 10 | 200 грн. | ||
г. Лубны
| Многоквартирные дома ( ул. Киевская, ул. Советская, 119) | Частный сектор | ||
| Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц | Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц |
| До 12 | 50 грн. | до 5 | 100 грн. |
| до 20 | 75 грн. | до 8 | 150 грн. |
| до 30 | 100 грн. | ||
| до 50 | 150 грн. | ||
Лубенский район
| Многоквартирные дома (с. Засулье) | Частный сектор (с. Нижний Булатец) | ||
| Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц | Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц |
| До 5 | 75 грн. | до 5 | 120 грн. |
| до 10 | 100 грн. | до 10 | 150 грн. |
| до 17 | 120 грн. | ||
с. Ореховка, Новоореховка (Лубенский р-н)
| Многоквартирные дома | Частный сектор | ||
| Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц | Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц |
| До 20 | 120 грн. | До 10 | 120 грн. |
| до 40 | 150 грн. | ||
с. Яреськи (Шишацкий р-н)
| Многоквартирные дома | Частный сектор | ||
| Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц | Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц |
| до 100 | 150 грн. | до 10 | 150 грн. |
| до 15 | 200 грн. | ||
Решетиловский р-н
| с. Жовтневе | с. Федиивка, с. Глубокая Балка | ||
| Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц | Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц |
| до 5 | 100 грн. | до 6 | 150 грн. |
| до 12 | 150 грн. | до 10 | 200 грн. |
с. Бутенки (Кобеляцкий р-н)
| Скорость Мбит/с | Абонплата в месяц |
| до 3 | 130 грн. |
| до 5 | 150 грн. |
| до 7 | 200 грн. |
Если вы не нашли свой регион в списке, перезвоните в службу технической поддержки для того чтобы уточнить детали.