Курси валют на 10.05.2017
| № | Назва валюти | Код валюти | За одиницю | Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
| 1 | Долар США | USD | 840 | 100 | 2615.0000 | 2635.0000 | 2650.9341 |
| 2 | Євро | EUR | 978 | 100 | 2830.0000 | 2860.0000 | 2905.6889 |
| 3 | Російський рубль | RUB | 643 | 10 | 4.3000 | 4.5000 | 4.5286 |

Про банк
Фізичним особам
Юридичним особам
Фінансова звітність
Курси валют
| № | Назва валюти | Код валюти | За одиницю | Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
| 1 | Долар США | USD | 840 | 100 | 2615.0000 | 2635.0000 | 2650.9341 |
| 2 | Євро | EUR | 978 | 100 | 2830.0000 | 2860.0000 | 2905.6889 |
| 3 | Російський рубль | RUB | 643 | 10 | 4.3000 | 4.5000 | 4.5286 |
