This version of the page http://www.allianz.ua/print?id=196 (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2017-04-13. The original page over time could change.
Динаміка основних фінансових показників на 2006 рік - Allianz Україна
Allianz 13. 04. 17.

Фінансовий стан 2006 рік


Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)


1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2006 р.
Статутний фонд 51715,00 51715,00 51715,00 22725,00 74440,00
Активи 62968,40 67604,30 81612,40 26119,00 107731,40
Власний капітал 54131,00 53672,80 50512,00 17672,00 68184,00
Страхові резерви 7101,30 10736,30 24652,60 12163,70 36816,30
Частина перестрахувальників у страхових резервах 2909,40 3630,40 9654,10 -2829,80 6824,30
Страхові платежі 2644,80 9264,50 34778,70 24447,90 59226,60
Премії, віддані у перестрахування: 3963,20 3258,30 19120,50 1118,00 20238,50
- резидентам 2 094,30 171,60 3056,20 676,40 3732,60
- нерезидентам 1868,90 3086,70 16064,30 441,60 16505,90
Страхові виплати 407,50 1018,70 2836,10 4449,50 7285,60
Виплати, отримані від перестрахувальників 244,40 466,60 1017,70 610,10 1627,80
Нерозподілений прибуток 2416,00 1957,80 -1377,8 - -6430,8

Динаміка страхових премій (внесків) за договорами страхування та договорами, прийнятими у перестрахування (тис. гривень )

Динаміка страхових виплат за договорами страхування та договорами , прийнятими у перестрахування (тис. гривень)