Курси валют на 12.04.2017
| № | Назва валюти | Код валюти | За одиницю | Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
| 1 | Долар США | USD | 840 | 100 | 2670.0000 | 2683.0000 | 2689.3785 |
| 2 | Євро | EUR | 978 | 100 | 2820.0000 | 2840.0000 | 2855.0442 |
| 3 | Російський рубль | RUB | 643 | 10 | 4.4000 | 4.6000 | 4.7219 |

Про банк
Фізичним особам
Юридичним особам
Фінансова звітність
Курси валют
| № | Назва валюти | Код валюти | За одиницю | Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
| 1 | Долар США | USD | 840 | 100 | 2670.0000 | 2683.0000 | 2689.3785 |
| 2 | Євро | EUR | 978 | 100 | 2820.0000 | 2840.0000 | 2855.0442 |
| 3 | Російський рубль | RUB | 643 | 10 | 4.4000 | 4.6000 | 4.7219 |
