Бокс-офис Украины /
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
| Сборы Топ 10 | Фильмов | #1 | Неделя | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $614 886 | 18% | 10 | 32 | ||
| $521 870 | -19% | 10 | 31 | ||
| $641 427 | -21% | 10 | 30 | ||
| $814 271 | -38% | 10 | 29 | ||
| $1 301 807 | 43% | 10 | 28 | ||
| $909 984 | - | 10 | 27 | ||
| $909 581 | -4% | 10 | 26 | ||
| $944 486 | 14% | 10 | 25 | ||
| $825 544 | 5% | 10 | 24 | ||
| $789 588 | 82% | 10 | 23 | ||
| $434 572 | -6% | 10 | 22 | ||
| $463 946 | -3% | 10 | 21 | ||
| $477 926 | 25% | 10 | 20 | ||
| $381 625 | -41% | 10 | 19 | ||
| $649 574 | -24% | 10 | 18 | ||
| $854 397 | 75% | 10 | 17 | ||
| $488 314 | 5% | 10 | 16 | ||
| $465 127 | -63% | 10 | 15 | ||
| $1 244 144 | 135% | 9 | 14 | ||
| $529 394 | -21% | 10 | 13 | ||
| $673 623 | 26% | 10 | 12 | ||
| $536 972 | 107% | 10 | 11 | ||
| $259 298 | -9% | 10 | 10 | ||
| $285 132 | -37% | 10 | 9 | ||
| $448 967 | -69% | 9 | 8 | ||
| $1 437 846 | 252% | 10 | 7 | ||
| $408 419 | -41% | 10 | 6 | ||
| $687 312 | -36% | 10 | 5 | ||
| $1 067 010 | 22% | 10 | 4 | ||
| $875 622 | -43% | 10 | 3 | ||
| $1 524 847 | -46% | 9 | 2 | ||
| $2 837 306 | 376% | 9 | 1 |
