Види проїзних документів та їх вартість
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.01.2015 року №66 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у м. Києві 05.02.2015 року №9/1120 передбачено встановлення:
Тарифу на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху:
- автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері – 3,00 грн. на одну поїздку;
- міській електричці - 4,00 грн. на одну поїздку.
Вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті – автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, міській елктричці ,метрополітені, який працює у звичайному режимі руху:
| № п/п | Вид проїзних квитків | Вартість проїзного квитка, грн. |
|---|
| Для фізичних та юридичних осіб | Для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання |
|---|
| На місяць | На другу половину місяця | На місяць | На другу половину місяця |
|---|
| Без обмеження кількості поїздок |
| 1 | На один вид транспорту: | |
| | автобус | 130,00 | 65,00 | 65,00 | 32,50 |
| трамвай | 130,00 | 65,00 | 65,00 | 32,50 |
| фунікулер | 130,00 | 65,00 | 65,00 | 32,50 |
| тролейбус | 130,00 | 65,00 | 65,00 | 32,50 |
| метрополітен | 300,00 | 150,00 | 150,00 | - |
| міська електричка | 150,00 | 75,00 | 75,00 | - |
| 2 | На два види транспорту: | |
| | трамвай - автобус | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 62,50 |
| тролейбус - автобус | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 62,50 |
| трамвай - тролейбус | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 62,50 |
| трамвай – міська електричка | 260,00 | 130,00 | 130,00 | 65,00 |
| тролейбус – міська електричка | 260,00 | 130,00 | 130,00 | 65,00 |
| автобус – міська електричка | 260,00 | 130,00 | 130,00 | 65,00 |
| трамвай - метрополітен | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| тролейбус - метрополітен | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| автобус - метрополітен | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| міська електричка - метрополітен | 410,00 | 205,00 | 205,00 | 102,50 |
| 3 | На три види транспорту: | |
| | автобус - трамвай - тролейбус | 310,00 | 155,00 | 155,00 | 77,50 |
| трамвай – метро - міська електричка | 530,00 | 265,00 | 265,00 | 132,50 |
| тролейбус – метро - міська електричка | 530,00 | 265,00 | 265,00 | 132,50 |
| автобус – метрополітен - міська електричка | 530,00 | 265,00 | 265,00 | 132,50 |
| 4 | На чотири види транспорту: | |
| | автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен | 550,00 | 275,00 | 275,00 | 137,50 |
| З обмеженням кількості поїздок метрополітеном |
| 5 | На один вид транспорту: | |
| | метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* | 150,00 | 75,00 | 75,00 | - |
| метрополітен (62 поїздок/31 поїздка)** | 190,00 | 95,00 | 95,00 | - |
| 6 | На два види транспорту: | |
| | трамвай - метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* | 260,00 | 130,00 | 130,00 | 65,00 |
| тролейбус – метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* | 260,00 | 130,00 | 130,00 | 65,00 |
| автобус – метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* | 260,00 | 130,00 | 130,00 | 65,00 |
| міська електричка – метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* | 270,00 | 135,00 | 135,00 | 67,50 |
| трамвай - метрополітен (62 поїздок/31 поїздка)* | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 75,00 |
| тролейбус – метрополітен (62 поїздок/31 поїздка)* | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 75,00 |
| автобус – метрополітен (62 поїздок/31 поїздка)* | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 75,00 |
| міська електричка – метрополітен (62 поїздок/31 поїздка)* | 310,00 | 155,00 | 155,00 | 75,00 |
| 7 | На три види транспорту: | |
| | автобус – метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* – міська електричка | 390,00 | 195,00 | 195,00 | 97,50 |
| трамвай – метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* – міська електричка | 390,00 | 195,00 | 195,00 | 97,50 |
| тролейбус – метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* – міська електричка | 390,00 | 195,00 | 195,00 | 97,50 |
| автобус – метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* – міська електричка | 430,00 | 215,00 | 215,00 | 107,50 |
| трамвай – метрополітен (62 поїздок/31 поїздка)* – міська електричка | 430,00 | 215,00 | 215,00 | 107,50 |
| тролейбус – метрополітен (62 поїздок/31 поїздка)* – міська електричка | 430,00 | 215,00 | 215,00 | 107,50 |
| 8 | На чотири види транспорту: | |
| | автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (46 поїздок /23 поїздки)* | 410,00 | 205,00 | 205,00 | 102,50 |
| автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (62 поїздок/31 поїздка)* | 410,00 | 205,00 | 205,00 | 102,50 |
Примітки :
У вартості проїзних квитків, крім виготовлених на основі пластикових безконтактних карток, врахована вартість виготовлення карток.
* (46 поїздок (на місяць)/23 поїздок (на другу половину місяця).
** (62 поїздок (на місяць)/31 поїздок (на другу половину місяця).
Відповідно до Рішення Київської міської ради від 25.12.2008 року №1043/1043 «Про безоплатний проїзд у м Києві дітей шкільного віку» встановлено безоплатний проїзд у м. Києві дітей шкільного віку всіма видами комунального пасажирського транспорту загального користування.