Курсы валют в банках Бердянска
Курсы за 1 единицу на 04.06.2015 | Курс НБУ
USD Курс НБУ 23.5008
Лучшая покупка
21.5 Альфа-Банк
Лучшая продажа
21.5 ВТБ Банк
RUR Курс НБУ 0.40951
Лучшая покупка
0.39 Райффайзен Банк Аваль
Лучшая продажа
0.4 ВТБ Банк
EUR Курс НБУ 25.8156
Лучшая покупка
23.8 Ощадбанк
Лучшая продажа
23.9 Правэкс-Банк
| Покупка | Продажа | |||||
| Банк | доллар | рубль | евро | доллар | рубль | евро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ощадбанк | 20 | 0.37 | 22 | 22.1 | 0.43 | 24.25 |
| Райффайзен Банк Аваль | 21 | 0.39 | 22 | 23 | 0.44 | 24.8 |
| УкрСиббанк | 20.7 | 0.37 | 23 | 22.5 | 0.425 | 25.5 |
| UniCredit Bank (Укрсоцбанк) | 21.1 | 0.35 | 23 | 22 | 0.42 | 24 |
| ВТБ Банк | 20.95 | 0.382 | 23.54 | 21.5 | 0.4 | 24.32 |
| Альфа-Банк | 21.5 | 0.385 | 23.8 | 22 | 0.429 | 25 |
| ОТП Банк | 20.8 | 0.33 | 23.3 | 22 | 0.41 | 24.9 |
| Финансы и Кредит | 20 | 0.38 | 22.5 | 23 | 0.41 | 25.7 |
| ПУМБ | 21.25 | 0.35 | 23.5 | 22.25 | 0.44 | 24.75 |
| Укргазбанк | 21 | 0.35 | 23.38 | 22 | 0.44 | 24.48 |
| Родовид Банк | 20.5 | 0.373 | 22 | 22.1 | 0.432 | 24.5 |
| Сбербанк России | 20.5 | 0.37 | 22.99 | 23 | 0.41 | 26.18 |
| Правэкс-Банк | 20.6 | 0.36 | 22.5 | 21.5 | 0.405 | 23.9 |
| Банк Хрещатик | 20.5 | 0.383 | 22.4 | 21.5 | 0.423 | 24 |
| Проминвестбанк | 21.2 | 0.375 | 23.55 | 22.2 | 0.41 | 24.95 |
| Креди Агриколь Банк | 21 | 23.2 | 22 | 24.4 | ||
Информация предоставлена: http://sravnibank.com.ua