This version of the page http://ahl.kiev.ua/teams/57 (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2015-03-03. The original page over time could change.
Аматорская хоккейная лига
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
# Команды И В Н П РШ О
1 АРСЕНАЛ 17 17 0 0 116-26 34
2 Киевские Лавры 17 14 2 1 82-43 30
3 ЛК СПАРТА 18 8 4 6 74-61 20
4 Триумф 17 7 4 6 64-62 18
5 Гефест 17 7 3 7 58-53 17
6 Торнадо 17 7 0 10 51-67 14
7 Льдинка 96-97 17 6 2 9 54-64 14
8 Чайка 17 4 3 10 53-82 11
9 ХК"Киев" 17 3 2 12 43-87 8
10 Сокол 18 2 2 14 34-84 6
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 15 9 3 3 61-42 21
2 ХК "Вышгород" 15 10 1 4 51-36 21
3 Арсенал-2 14 7 2 5 49-45 16
4 БЕРКУТ 16 0 2 14 24-62 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель"
# Команды И В Н П РШ О
1 Белые Медведи 18 14 1 3 103-42 29
2 ТФК 17 12 0 5 67-52 24
3 Арсенал-Полесье 16 10 2 4 75-69 22
4 ХК"Лидер" 17 10 0 7 82-51 20
5 Триумф (Обухов) 18 3 1 14 51-103 7
6 Автомайдан 16 0 0 16 12-73 0

Последние результаты

Дата Команды Счет
01.03.2015 Белые Медведи - Арсенал-Полесье 4 : 1
01.03.2015 БЕРКУТ - ХК "Вышгород" 0 : 3ТР
01.03.2015 Альянс - Арсенал-2 4 : 5
01.03.2015 Киевские Лавры - Гефест 7 : 7
01.03.2015 ЛК СПАРТА - ХК"Киев" 3 : 1
28.02.2015 АРСЕНАЛ - Торнадо 6 : 0
28.02.2015 Триумф - Чайка 2 : 1
27.02.2015 ТФК - Триумф (Обухов) 4 : 1
22.02.2015 Альянс - БЕРКУТ 8 : 2
22.02.2015 Льдинка 96-97 - ХК"Киев" 2 : 3

Дни рождения

Март, 3

LK85

Киев

Дата основания: 2011 г.
Администратор: Швачка Виталий Анатольевич
Контакты: 0503326284

Аренда льда (Шалетт): вторник - 23.00-00.00, воскресенье - 23.00-00.00

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Кожан Станислав Викторович 05.05.1983 Нп 15 181 89
2 Колесник Ростислав Анатольевич 05.02.1969 Зщ 6 184 95
3 Мельниченко Алексей Станиславович 07.12.1985 Нп 10 173 73
4 Погорельский Константин Владимирович 20.12.1977 Нп 7 187 85
5 Сокирко Владимир Юрьевич 24.07.1986 Зщ 39 175 70
6 Швачка Виталий Анатольевич 13.01.1976 Нп 33 174 92
7 Щербина Александр Александрович 10.08.1986 Нп 5 185 80
8 Бойко Сергей Александрович 21.11.1990 Зщ 88 175 85
9 Курашов Богдан Григорьевич 27.01.1985 Вр 32 176 90
10 Ворона Андрей Георгиевич 02.12.1993 Нп   175 75
11 Перетятько Антон Игоревич 20.08.1991 Нп      
12 Прилипко Виктор Юрьевич 05.06.1987 Зщ   183 79
13   Шинкоренко Александр Александрович 13.10.1986 Нп 77 180 80
14 Гняздовский Вадим Романович 22.02.1985 Нп   185 95
15 Каребин Юрий Юрьевич 16.06.1985 Зщ 2 187 80
16 Онищенко Евгений Николаевич 05.08.1985 Нп 6 183 90
17 Руфанов Егор Олегович 09.11.1985 Нп 11 180 83
18 Пайтина Андрей Иванович 06.09.1986 Нп 22 178 78
19   Гаврилюк Руслан Николаевич 19.02.1974 Зщ 9 182 90
20 Клименко-Бессмертный Олег Андреевич 15.08.1986 Зщ 66 178 70
21 Гаврилюк Яков Николаевич 28.04.1986 Нп 86 175 90
22 Коваль Алексей Сергеевич 26.10.1985 Нп 12 182 91
23 Нечипорук Денис Викторович 04.01.1991 Нп 71 179 67
24 Гаврилюк Вячеслав Николаевич 06.04.1985 Зщ 41 180 90
25 Лаврик Роман Васильевич 05.02.1985 Зщ 8 183 90
26 Сидоренко Максим Александрович 15.05.1985 Зщ 14 184 85
27 Шульга Михаил Николаевич 26.01.1985 Зщ   177 77
28 Мацас Евгений Евгеньевич 02.01.1989 Зщ   174 80
29 Зубко Георгий        
30 Алиев Александр Александрович 03.02.1985 Нп   172 71
31 Ковалев Юрий Алексеевич 19.02.1985 Нп   178 79