Погода в Кременчуге
| 16 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +2 | +1 | +4 | +3 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, дымка | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Ю-В,1 м/с | Южн,3 м/с | Южн,3 м/с | Южн,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Влажность (%) | 94 | 98 | 93 | 97 |
| 17 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +3 | +2 | +5 | +6 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Ю-В,4 м/с | Ю-В,4 м/с | Южн,4 м/с | Южн,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 759 | 757 | 753 | 752 |
| Влажность (%) | 95 | 96 | 92 | 97 |
| 18 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +3 | +1 | +3 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Зап,2 м/с | С-З,1 м/с | С-З,2 м/с | С-З,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 754 | 755 | 755 | 756 |
| Влажность (%) | 97 | 100 | 94 | 98 |
| 19 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | 0 | 0 | +3 | +3 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Ю-З,2 м/с | Ю-З,3 м/с | Ю-З,4 м/с | Ю-З,5 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 757 | 757 | 755 | 755 |
| Влажность (%) | 93 | 93 | 82 | 87 |
| 20 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +3 | +3 | +5 | +4 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Ю-З,4 м/с | Ю-З,4 м/с | Ю-З,5 м/с | Ю-З,4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 755 | 755 | 753 | 753 |
| Влажность (%) | 90 | 91 | 80 | 88 |
| 21 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +2 | −1 | +4 | +4 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, дождь |
| Ветер (м/с) | Ю-З,2 м/с | Южн,2 м/с | Ю-В,2 м/с | Ю-В,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 753 | 753 | 750 | 747 |
| Влажность (%) | 94 | 98 | 93 | 97 |
| 22 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +5 | +2 | +1 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, дождь | ![]() Пасмурно, дождь | ![]() Пасмурно, сильный снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | Ю-В,2 м/с | Сев,5 м/с | Сев,7 м/с | Сев,7 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 745 | 746 | 749 | 752 |
| Влажность (%) | 97 | 98 | 95 | 83 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua