Погода в Кременчуге
| 25 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −3 | −4 | −3 | −3 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Вос,5 м/с | Вос,4 м/с | Вос,4 м/с | Вос,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 769 | 768 | 767 | 767 |
| Влажность (%) | 69 | 68 | 78 | 67 |
| 26 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −3 | −4 | −2 | −4 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | С-В,3 м/с | С-В,4 м/с | С-В,3 м/с | С-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 766 | 765 | 764 | 764 |
| Влажность (%) | 61 | 55 | 50 | 52 |
| 27 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −6 | −5 | −2 | −3 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | С-В,1 м/с | С-В,2 м/с | С-В,2 м/с | С-В,1 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 764 | 763 | 763 | 764 |
| Влажность (%) | 55 | 50 | 62 | 69 |
| 28 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −3 | −3 | 0 | −2 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | С-В,1 м/с | С-В,2 м/с | С-В,2 м/с | С-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 764 | 765 | 765 | 767 |
| Влажность (%) | 56 | 55 | 62 | 74 |
| 29 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −3 | −3 | 0 | −2 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | С-В,2 м/с | С-В,3 м/с | С-В,2 м/с | Вос,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Влажность (%) | 77 | 74 | 67 | 71 |
| 30 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −2 | −2 | 0 | −4 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | С-В,1 м/с | Вос,2 м/с | Вос,1 м/с | Вос,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 767 | 767 | 765 | 764 |
| Влажность (%) | 68 | 53 | 52 | 61 |
| 1 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −5 | −6 | −1 | −3 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | Ю-В,2 м/с | Вос,2 м/с | Вос,2 м/с | Вос,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 764 | 763 | 761 | 761 |
| Влажность (%) | 57 | 60 | 37 | 54 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua