Погода в Кременчуге
| 30 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +1 | −1 | +12 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Вос,2 м/с | Ю-В,1 м/с | Вос,3 м/с | С-В,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 762 | 762 | 760 | 760 |
| Влажность (%) | 69 | 69 | 47 | 84 |
| 31 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +1 | 0 | +9 | +3 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | С-В,1 м/с | Сев,1 м/с | С-З,2 м/с | Сев,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 760 | 760 | 759 | 759 |
| Влажность (%) | 89 | 92 | 65 | 84 |
| 1 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +1 | +1 | +5 | +2 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | С-З,3 м/с | С-З,4 м/с | С-З,4 м/с | Сев,4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 759 | 760 | 760 | 761 |
| Влажность (%) | 95 | 88 | 65 | 78 |
| 2 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +1 | +1 | +5 | +2 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | С-З,2 м/с | Сев,3 м/с | Сев,3 м/с | С-В,1 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 762 | 764 | 764 | 765 |
| Влажность (%) | 71 | 70 | 50 | 66 |
| 3 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −1 | 0 | +6 | 0 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Южн,2 м/с | Южн,2 м/с | Ю-З,3 м/с | Ю-З,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 766 | 765 | 764 | 764 |
| Влажность (%) | 78 | 78 | 50 | 71 |
| 4 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −1 | +1 | +8 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-З,2 м/с | Южн,3 м/с | Ю-З,4 м/с | Южн,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 763 | 763 | 761 | 761 |
| Влажность (%) | 79 | 84 | 62 | 88 |
| 5 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +1 | +3 | +10 | +2 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Облачно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Южн,3 м/с | Южн,3 м/с | Южн,3 м/с | Южн,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Влажность (%) | 90 | 83 | 58 | 83 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua