Погода в Кременчуге
| 5 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +7 | +7 | +15 | +7 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно, дымка | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Сев,1 м/с | Ю-В,1 м/с | Сев,2 м/с | Вос,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 761 | 761 | 761 | 764 |
| Влажность (%) | 87 | 83 | 39 | 69 |
| 6 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +6 | +8 | +12 | +9 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Малооблачно | ![]() Пасмурно | ![]() Облачно |
| Ветер (м/с) | Вос,2 м/с | Вос,4 м/с | Вос,4 м/с | Вос,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 764 | 766 | 767 | 768 |
| Влажность (%) | 72 | 65 | 45 | 56 |
| 7 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +5 | +6 | +12 | +7 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Вос,2 м/с | Вос,4 м/с | Вос,5 м/с | Вос,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 769 | 770 | 768 | 768 |
| Влажность (%) | 68 | 59 | 44 | 59 |
| 8 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +4 | +6 | +13 | +5 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Вос,2 м/с | Вос,3 м/с | Вос,4 м/с | Вос,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 767 | 767 | 766 | 765 |
| Влажность (%) | 67 | 62 | 42 | 72 |
| 9 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +3 | +6 | +15 | +7 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-В,3 м/с | Ю-В,2 м/с | Ю-В,2 м/с | Ю-В,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 764 | 764 | 762 | 762 |
| Влажность (%) | 86 | 73 | 43 | 79 |
| 10 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +5 | +9 | +18 | +9 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Южн,3 м/с | Южн,2 м/с | Южн,2 м/с | Южн,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 762 | 762 | 761 | 761 |
| Влажность (%) | 89 | 79 | 45 | 78 |
| 11 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +8 | +10 | +19 | +10 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Южн,2 м/с | Южн,2 м/с | Южн,2 м/с | Южн,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 761 | 761 | 759 | 758 |
| Влажность (%) | 88 | 82 | 49 | 83 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua