Погода в Кременчуге
| 10 Сентября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +16 | +16 | +24 | +19 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Вос,2 м/с | Вос,2 м/с | С-В,3 м/с | С-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 754 | 754 | 755 | 755 |
| Влажность (%) | 80 | 85 | 49 | 63 |
| 11 Сентября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +17 | +19 | +24 | +21 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В,2 м/с | Вос,4 м/с | Вос,5 м/с | С-В,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 756 | 758 | 758 | 758 |
| Влажность (%) | 74 | 71 | 42 | 42 |
| 12 Сентября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +16 | +19 | +26 | +19 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В,2 м/с | С-В,3 м/с | С-В,4 м/с | С-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Влажность (%) | 50 | 46 | 33 | 47 |
| 13 Сентября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +15 | +19 | +26 | +20 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В,2 м/с | Вос,2 м/с | С-В,3 м/с | С-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 759 | 759 | 758 | 758 |
| Влажность (%) | 64 | 68 | 36 | 51 |
| 14 Сентября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +15 | +19 | +25 | +19 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Облачно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В,3 м/с | С-В,2 м/с | С-В,4 м/с | С-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 759 | 759 | 758 | 759 |
| Влажность (%) | 72 | 61 | 36 | 53 |
| 15 Сентября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +16 | +18 | +25 | +19 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В,2 м/с | Вос,3 м/с | Вос,3 м/с | Вос,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 760 | 761 | 760 | 760 |
| Влажность (%) | 73 | 66 | 39 | 54 |
| 16 Сентября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +14 | +16 | +22 | +16 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Вос,2 м/с | С-В,2 м/с | С-В,3 м/с | С-В,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 760 | 760 | 758 | 758 |
| Влажность (%) | 67 | 53 | 31 | 38 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua