Погода в Кременчуге
| 20 Июля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +21 | +24 | +28 | +23 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно | ![]() Облачно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Сев,1 м/с | С-В,3 м/с | С-В,3 м/с | С-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 753 | 752 | 752 |
| Влажность (%) | 80 | 63 | 41 | 60 |
| 21 Июля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +19 | +24 | +26 | +22 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно | ![]() Облачно, дождь | ![]() Облачно, небольшой дождь, гроза |
| Ветер (м/с) | Ю-В,2 м/с | Штиль,0 м/с | Южн,1 м/с | Вос,1 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 752 | 750 | 751 |
| Влажность (%) | 73 | 56 | 51 | 83 |
| 22 Июля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +18 | +22 | +26 | +21 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно, небольшой дождь, гроза | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно, небольшой дождь | ![]() Малооблачно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Вос,2 м/с | Штиль,0 м/с | Сев,3 м/с | Вос,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 751 | 751 | 752 | 752 |
| Влажность (%) | 94 | 78 | 52 | 80 |
| 23 Июля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +19 | +22 | +28 | +24 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Вос,2 м/с | Вос,4 м/с | Вос,4 м/с | С-В,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 754 | 755 | 754 | 754 |
| Влажность (%) | 81 | 60 | 42 | 50 |
| 24 Июля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +19 | +24 | +30 | +24 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В,2 м/с | Вос,3 м/с | Вос,4 м/с | С-В,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 755 | 755 | 753 | 753 |
| Влажность (%) | 59 | 48 | 31 | 40 |
| 25 Июля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +19 | +24 | +29 | +22 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В,2 м/с | С-В,2 м/с | Сев,3 м/с | Сев,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 752 | 752 | 751 |
| Влажность (%) | 52 | 43 | 30 | 53 |
| 26 Июля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +18 | +24 | +28 | +22 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Сев,2 м/с | С-З,2 м/с | С-З,4 м/с | С-З,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 752 | 751 | 752 |
| Влажность (%) | 70 | 52 | 33 | 52 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua