Погода в Кременчуге
| 27 Июня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +14 | +14 | +20 | +16 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой дождь, слабый ливень | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | С-З,10 м/с | С-З,9 м/с | С-З,7 м/с | С-З,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 744 | 749 | 752 | 755 |
| Влажность (%) | 96 | 79 | 48 | 71 |
| 28 Июня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +13 | +17 | +20 | +15 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно, небольшой дождь | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-З,2 м/с | С-З,4 м/с | С-З,5 м/с | С-З,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 757 | 758 | 758 | 758 |
| Влажность (%) | 90 | 70 | 43 | 68 |
| 29 Июня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +12 | +19 | +23 | +19 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-З,3 м/с | С-В,1 м/с | Вос,1 м/с | Вос,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 760 | 761 | 760 | 759 |
| Влажность (%) | 82 | 61 | 46 | 60 |
| 30 Июня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +14 | +21 | +26 | +20 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-В,2 м/с | Ю-В,4 м/с | Ю-В,4 м/с | Ю-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 759 | 759 | 758 | 756 |
| Влажность (%) | 74 | 60 | 43 | 58 |
| 1 Июля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +16 | +22 | +29 | +23 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-В,2 м/с | Ю-В,4 м/с | Ю-В,4 м/с | Ю-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 755 | 755 | 753 | 752 |
| Влажность (%) | 71 | 54 | 39 | 56 |
| 2 Июля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +17 | +20 | +24 | +20 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно, небольшой дождь, гроза | ![]() Малооблачно, небольшой дождь | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-В,3 м/с | С-З,6 м/с | С-З,5 м/с | Сев,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 755 | 756 | 757 |
| Влажность (%) | 77 | 79 | 59 | 62 |
| 3 Июля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +16 | +20 | +25 | +19 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Сев,2 м/с | Сев,3 м/с | Сев,3 м/с | С-З,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 758 | 758 | 757 | 756 |
| Влажность (%) | 73 | 59 | 42 | 66 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua