Погода в Кременчуге
| 2 Июня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +17 | +18 | +20 | +19 |
| Облачность и осадки | ![]() Облачно, дымка | ![]() Облачно, дымка | ![]() Малооблачно, дождь | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-З,2 м/с | Южн,1 м/с | Ю-В,3 м/с | Вос,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 749 | 750 | 752 | 753 |
| Влажность (%) | 97 | 91 | 81 | 78 |
| 3 Июня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +17 | +20 | +25 | +22 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой дождь, гроза | ![]() Малооблачно, небольшой дождь | ![]() Малооблачно, небольшой дождь | ![]() Облачно |
| Ветер (м/с) | Вос,2 м/с | Вос,3 м/с | Вос,4 м/с | Ю-В,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 754 | 754 | 754 | 754 |
| Влажность (%) | 88 | 70 | 40 | 49 |
| 4 Июня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +18 | +18 | +22 | +20 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | С-В,3 м/с | Ю-В,6 м/с | Южн,5 м/с | Вос,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 752 | 754 | 754 |
| Влажность (%) | 49 | 84 | 61 | 73 |
| 5 Июня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +16 | +21 | +27 | +20 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно, небольшой дождь, гроза | ![]() Малооблачно, небольшой дождь, гроза | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Вос,2 м/с | С-В,2 м/с | Вос,4 м/с | Сев,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 754 | 754 | 752 | 752 |
| Влажность (%) | 97 | 81 | 51 | 82 |
| 6 Июня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +16 | +22 | +29 | +22 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В,2 м/с | Вос,3 м/с | Вос,4 м/с | С-В,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 751 | 750 | 750 |
| Влажность (%) | 68 | 52 | 31 | 60 |
| 7 Июня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +17 | +24 | +31 | +24 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В,2 м/с | Вос,3 м/с | Вос,5 м/с | Вос,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 749 | 749 | 749 | 750 |
| Влажность (%) | 75 | 49 | 31 | 47 |
| 8 Июня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +22 | +24 | +29 | +21 |
| Облачность и осадки | ![]() Облачно | ![]() Малооблачно, небольшой дождь | ![]() Малооблачно, гроза | ![]() Малооблачно, дождь, гроза |
| Ветер (м/с) | Вос,5 м/с | Вос,3 м/с | Вос,3 м/с | С-В,1 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 750 | 751 | 751 | 752 |
| Влажность (%) | 51 | 62 | 50 | 89 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua