Погода в Кременчуге
| 10 Мая | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +14 | +13 | +19 | +15 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-В,1 м/с | С-В,2 м/с | С-З,1 м/с | Зап,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 751 | 749 | 749 |
| Влажность (%) | 91 | 96 | 73 | 94 |
| 11 Мая | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +13 | +15 | +20 | +17 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | С-З,2 м/с | С-З,3 м/с | С-З,1 м/с | Ю-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 750 | 752 | 753 | 754 |
| Влажность (%) | 96 | 89 | 63 | 79 |
| 12 Мая | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +12 | +19 | +20 | +17 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно, дождь, гроза | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-В,2 м/с | Южн,3 м/с | Южн,3 м/с | Южн,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 754 | 753 | 752 | 751 |
| Влажность (%) | 97 | 78 | 75 | 75 |
| 13 Мая | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +13 | +14 | +17 | +15 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно, дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Облачно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Ю-З,3 м/с | С-З,2 м/с | Зап,1 м/с | С-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 753 | 754 | 754 |
| Влажность (%) | 84 | 91 | 77 | 85 |
| 14 Мая | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +13 | +17 | +23 | +19 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, дождь | ![]() Малооблачно, небольшой дождь | ![]() Малооблачно, небольшой дождь | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В,2 м/с | Вос,2 м/с | Ю-В,4 м/с | Вос,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 754 | 753 | 752 | 751 |
| Влажность (%) | 94 | 88 | 54 | 68 |
| 15 Мая | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +15 | +20 | +26 | +20 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Облачно | ![]() Малооблачно, гроза |
| Ветер (м/с) | Вос,2 м/с | Вос,4 м/с | Ю-В,5 м/с | Ю-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 750 | 751 | 750 | 752 |
| Влажность (%) | 90 | 72 | 48 | 77 |
| 16 Мая | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +15 | +19 | +26 | +20 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Облачно, небольшой дождь | ![]() Малооблачно, небольшой дождь | ![]() Малооблачно, небольшой дождь, гроза |
| Ветер (м/с) | Южн,2 м/с | Ю-В,1 м/с | Ю-В,2 м/с | Вос,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 753 | 755 | 754 | 754 |
| Влажность (%) | 94 | 86 | 52 | 85 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua