Бокс-офис Украины /
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
| Сборы Топ 10 | Фильмов | #1 | Неделя | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $495 632 | -46% | 19 | Ной | 16 | |
| $909 382 | -28% | 22 | Ной | 15 | |
| $1 256 936 | -27% | 21 | Ной | 14 | |
| $1 721 820 | 51% | 21 | Ной | 13 | |
| $1 140 193 | 65% | 23 | Рио 2 | 12 | |
| $689 402 | -54% | 19 | 300 спартанцев: Расцвет империи | 11 | |
| $1 485 496 | 122% | 17 | 300 спартанцев: Расцвет империи | 10 | |
| $670 737 | -32% | 19 | Помпеи | 9 | |
| $979 304 | -55% | 19 | Помпеи | 8 | |
| $2 151 810 | 15% | 18 | Робокоп | 7 | |
| $1 864 421 | -7% | 18 | Вий | 6 | |
| $2 009 462 | 81% | 17 | Вий | 5 | |
| $1 112 101 | -19% | 17 | Я, Франкенштейн | 4 | |
| $1 377 844 | -39% | 17 | Джек Райан: Теория хаоса | 3 | |
| $2 270 931 | -50% | 13 | Любовь в большом городе 3 | 2 | |
| $4 556 042 | - | 14 | Любовь в большом городе 3 | 1 |
