Погода в Кременчуге
| 19 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +14 | +13 | +20 | +14 |
| Облачность и осадки | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно, сильный дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, дождь |
| Ветер (м/с) | Вос,3 м/с | Ю-В,4 м/с | Ю-В,6 м/с | Вос,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 753 | 755 | 755 | 755 |
| Влажность (%) | 55 | 65 | 57 | 87 |
| 20 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +12 | +14 | +19 | +15 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно, дождь | ![]() Пасмурно, дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Облачно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | С-В,3 м/с | С-В,4 м/с | Вос,6 м/с | Вос,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 754 | 753 | 751 | 752 |
| Влажность (%) | 93 | 87 | 64 | 91 |
| 21 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +12 | +14 | +19 | +14 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Малооблачно, небольшой дождь | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | Вос,2 м/с | Ю-В,3 м/с | Южн,6 м/с | Ю-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 752 | 754 | 755 |
| Влажность (%) | 97 | 86 | 57 | 83 |
| 22 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +11 | +14 | +18 | +12 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Южн,2 м/с | Ю-В,2 м/с | Южн,2 м/с | Ю-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 755 | 756 | 755 | 754 |
| Влажность (%) | 91 | 82 | 60 | 84 |
| 23 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +10 | +15 | +21 | +15 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-З,2 м/с | Зап,2 м/с | С-З,5 м/с | С-З,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 753 | 753 | 752 | 752 |
| Влажность (%) | 88 | 69 | 50 | 76 |
| 24 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +11 | +11 | +13 | +8 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Сев,3 м/с | С-В,6 м/с | С-В,6 м/с | С-В,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 754 | 758 | 761 | 762 |
| Влажность (%) | 88 | 50 | 29 | 42 |
| 25 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +2 | +8 | +14 | +8 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Сев,3 м/с | Сев,2 м/с | С-З,4 м/с | С-З,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 763 | 763 | 761 | 760 |
| Влажность (%) | 68 | 51 | 39 | 61 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua