Погода в Кременчуге
| 29 Марта | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +3 | +1 | +5 | +2 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В,6 м/с | Сев,5 м/с | Сев,10 м/с | Сев,5 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 755 | 756 | 759 |
| Влажность (%) | 47 | 45 | 24 | 41 |
| 30 Марта | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −2 | +1 | +7 | +2 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Облачно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-З,2 м/с | С-З,3 м/с | С-З,5 м/с | Зап,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 760 | 759 | 757 | 755 |
| Влажность (%) | 56 | 54 | 41 | 56 |
| 31 Марта | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | 0 | +5 | +12 | +6 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Зап,2 м/с | Зап,3 м/с | Зап,4 м/с | Ю-З,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 753 | 752 | 751 | 749 |
| Влажность (%) | 65 | 60 | 44 | 65 |
| 1 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +6 | +4 | +7 | +2 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Облачно, небольшой дождь | ![]() Малооблачно, небольшой дождь | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | Зап,2 м/с | С-З,5 м/с | С-З,6 м/с | Сев,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 746 | 748 | 749 | 752 |
| Влажность (%) | 63 | 83 | 49 | 55 |
| 2 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −3 | +1 | +5 | 0 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Сев,2 м/с | Сев,3 м/с | Сев,4 м/с | С-З,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 754 | 756 | 757 | 758 |
| Влажность (%) | 66 | 50 | 28 | 55 |
| 3 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −4 | +2 | +7 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Зап,3 м/с | Зап,2 м/с | Зап,2 м/с | Южн,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 760 | 761 | 760 | 759 |
| Влажность (%) | 67 | 50 | 33 | 56 |
| 4 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | 0 | +3 | +10 | +6 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Ю-З,3 м/с | Южн,4 м/с | Ю-З,5 м/с | Ю-З,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 758 | 758 | 755 | 754 |
| Влажность (%) | 55 | 54 | 38 | 57 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua