Погода в Кременчуге
| 8 Марта | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +2 | 0 | +7 | +3 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-В,4 м/с | Вос,4 м/с | Ю-В,5 м/с | С-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 767 | 767 | 765 | 764 |
| Влажность (%) | 68 | 73 | 38 | 62 |
| 9 Марта | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −2 | −1 | +8 | +4 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В,2 м/с | С-В,3 м/с | Сев,6 м/с | Сев,5 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 765 | 765 | 765 | 767 |
| Влажность (%) | 80 | 74 | 45 | 70 |
| 10 Марта | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | 0 | 0 | +8 | +5 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Облачно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | С-В,4 м/с | С-В,5 м/с | С-В,7 м/с | С-В,6 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 766 | 765 | 761 | 758 |
| Влажность (%) | 90 | 77 | 41 | 62 |
| 11 Марта | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +3 | +2 | +9 | +5 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В,4 м/с | С-В,4 м/с | Сев,5 м/с | Сев,4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 755 | 752 | 750 | 750 |
| Влажность (%) | 57 | 63 | 49 | 50 |
| 12 Марта | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +4 | +3 | +6 | +4 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Ясно | ![]() Облачно, небольшой дождь | ![]() Облачно |
| Ветер (м/с) | Сев,6 м/с | С-З,6 м/с | Сев,8 м/с | Сев,5 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 753 | 754 | 756 |
| Влажность (%) | 66 | 71 | 61 | 63 |
| 13 Марта | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +1 | +1 | +7 | +5 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Сев,4 м/с | С-З,4 м/с | С-З,5 м/с | С-З,4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 758 | 759 | 758 | 757 |
| Влажность (%) | 77 | 80 | 53 | 62 |
| 14 Марта | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +2 | +3 | +9 | +5 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Облачно |
| Ветер (м/с) | С-З,2 м/с | Зап,2 м/с | С-З,4 м/с | Зап,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 757 | 757 | 756 | 757 |
| Влажность (%) | 73 | 73 | 61 | 77 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua