| Площадь выставки, кв. м: чистая выставочная площадь, | 1353 |
| в том числе специальная выставочная площадь (конференц-залы, демонстрационные зоны) | 385 |
| Количество участников, | 63 |
| в том числе иностранных участников | 6 |
| Представлено стран (Украина, Германия, Дания, Польша, Россия, Турция) | 6 |
| Представлено торговых марок | 229 |
| Количество украинских производителей | 17 |
| Количество визитов посетителей* (совместно с выставкой elcomUkraine 2006) | 13 939 |
| Количество посетителей** (совместно с выставкой elcomUkraine 2006) | 11 726 |
| СМИ аккредитованные на выставки Недели промышленных технологий: | 89 |
| - печатные издания | 68 |
| - телерадиокомпании | 11 |
| - информационные агентства | 7 |
| - электронные СМИ | 3 |
*Визит - это действие человека, который входит на мероприятие во время его официальной работы с пропуском и который представляет
ожидаемую целевую аудиторию для организаторов и участников.
Один человек может просчитываться только один раз в день.
**Посетитель - человек, который посещает выставку.
Он просчитывается только один раз за весь период работы мероприятия, несмотря на количество визитов.
Распределение посетителей по дням
Распределение посетителей по павильонам
Экспозиция elcomUkraine 2014 сформирована уже на 80%
Выставка EIA: все идет по плану