Погода в Кременчуге
| 15 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +1 | 0 | +4 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Туман | ![]() Небольшой дождь, морось | ![]() Пасмурно | ![]() Облачно |
| Ветер (м/с) | С-З,2 м/с | Сев,2 м/с | С-З,2 м/с | С-З,1 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 753 | 755 | 756 | 758 |
| Влажность (%) | 100 | 98 | 83 | 94 |
| 16 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −1 | 0 | +5 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | Зап,1 м/с | Южн,1 м/с | Южн,3 м/с | Южн,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 758 | 758 | 758 | 757 |
| Влажность (%) | 97 | 95 | 70 | 88 |
| 17 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | 0 | +1 | +6 | +2 |
| Облачность и осадки | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно | ![]() Облачно | ![]() Облачно |
| Ветер (м/с) | Южн,3 м/с | Южн,3 м/с | Зап,3 м/с | Зап,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 756 | 755 | 755 | 756 |
| Влажность (%) | 93 | 95 | 79 | 94 |
| 18 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +1 | 0 | +6 | −1 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Облачно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-З,2 м/с | Зап,3 м/с | С-З,5 м/с | Зап,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 758 | 758 | 759 | 761 |
| Влажность (%) | 96 | 96 | 55 | 79 |
| 19 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −2 | 0 | +8 | +4 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Зап,2 м/с | Ю-З,3 м/с | Ю-З,3 м/с | Южн,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 761 | 761 | 759 | 757 |
| Влажность (%) | 78 | 73 | 56 | 84 |
| 20 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +3 | +4 | +8 | +4 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Южн,4 м/с | Ю-З,4 м/с | Зап,4 м/с | С-З,4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 754 | 752 | 752 | 754 |
| Влажность (%) | 93 | 96 | 85 | 90 |
| 21 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +2 | +1 | +6 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Малооблачно | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-З,3 м/с | С-З,3 м/с | Сев,2 м/с | Ю-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 756 | 758 | 760 | 761 |
| Влажность (%) | 92 | 94 | 63 | 81 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua