Погода в Кременчуге
| 23 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −11 | −11 | −7 | −12 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | Сев,4 м/с | С-З,3 м/с | С-З,5 м/с | С-З,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 754 | 755 | 758 |
| Влажность (%) | 77 | 80 | 67 | 75 |
| 24 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −16 | −15 | −11 | −18 |
| Облачность и осадки | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-З,4 м/с | С-З,4 м/с | Сев,4 м/с | Сев,4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 759 | 761 | 763 | 764 |
| Влажность (%) | 76 | 77 | 66 | 76 |
| 25 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −18 | −18 | −12 | −18 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Сев,4 м/с | С-В,3 м/с | С-В,2 м/с | С-В,4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 766 | 766 | 765 | 764 |
| Влажность (%) | 76 | 75 | 65 | 73 |
| 26 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −18 | −16 | −10 | −13 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Облачно |
| Ветер (м/с) | С-В,3 м/с | Вос,3 м/с | Вос,5 м/с | Вос,4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 764 | 762 | 761 | 761 |
| Влажность (%) | 72 | 72 | 63 | 72 |
| 27 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −14 | −14 | −7 | −9 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, снег |
| Ветер (м/с) | Вос,4 м/с | Вос,4 м/с | Вос,5 м/с | Вос,4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 759 | 757 | 755 | 755 |
| Влажность (%) | 71 | 71 | 68 | 77 |
| 28 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −8 | −8 | −6 | −4 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, снег | ![]() Пасмурно, снег | ![]() Пасмурно, снег | ![]() Пасмурно, снег |
| Ветер (м/с) | Вос,5 м/с | Вос,5 м/с | Вос,5 м/с | Вос,4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 754 | 753 | 753 | 754 |
| Влажность (%) | 84 | 86 | 87 | 91 |
| 29 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −3 | −4 | −4 | −10 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Малооблачно, небольшой снег | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Вос,5 м/с | Вос,5 м/с | Вос,6 м/с | Вос,5 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 756 | 758 | 761 | 764 |
| Влажность (%) | 91 | 89 | 77 | 71 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua