Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киевские Лавры | 12 | 11 | 0 | 1 | 68-28 | 22 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 12 | 11 | 0 | 1 | 79-24 | 22 |
| 3 | Гефест | 11 | 8 | 0 | 3 | 46-28 | 16 |
| 4 | Триумф | 12 | 7 | 1 | 4 | 37-28 | 15 |
| 5 | Торнадо | 12 | 7 | 0 | 5 | 47-43 | 14 |
| 6 | Чайка | 12 | 6 | 0 | 6 | 44-43 | 12 |
| 7 | LK85 | 12 | 5 | 1 | 6 | 53-36 | 11 |
| 8 | ХК"Киев" | 12 | 3 | 1 | 8 | 30-46 | 7 |
| 9 | Спарта | 12 | 3 | 0 | 9 | 25-58 | 6 |
| 10 | Сокол | 12 | 2 | 1 | 9 | 26-46 | 5 |
| 11 | Льдинка-96 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11-86 | 0 |
Чемпионат АХЛ, дивизион "Ветеран 40+"
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК «Киевские Лавры 40+» | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | Заир40+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 45-25 | 14 |
| 2 | Шторм | 10 | 5 | 1 | 4 | 31-24 | 11 |
| 3 | ХК "Вышгород" | 9 | 5 | 0 | 4 | 31-21 | 10 |
| 4 | Альянс | 9 | 5 | 0 | 4 | 36-27 | 10 |
| 5 | Беркут-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 40-46 | 10 |
| 6 | ХК"Черкассы" | 10 | 1 | 1 | 8 | 26-66 | 3 |
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ночные Волки | 14 | 12 | 1 | 1 | 63-28 | 25 |
| 2 | БСМ | 14 | 11 | 0 | 3 | 56-32 | 22 |
| 3 | Крылья Столицы | 14 | 9 | 1 | 4 | 60-37 | 19 |
| 4 | Ледокол | 14 | 8 | 2 | 4 | 49-35 | 18 |
| 5 | Титаны | 14 | 7 | 1 | 6 | 41-37 | 15 |
| 6 | ХК"Лидер" | 14 | 6 | 3 | 5 | 54-46 | 15 |
| 7 | Гефест-2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 49-48 | 14 |
| 8 | ТФК | 14 | 7 | 0 | 7 | 46-35 | 14 |
| 9 | Авангард | 14 | 7 | 0 | 7 | 47-55 | 14 |
| 10 | Белые Медведи | 14 | 5 | 3 | 6 | 41-37 | 13 |
| 11 | Триумф (Обухов) | 14 | 5 | 1 | 8 | 48-67 | 11 |
| 12 | ХК "Вышгород-2" | 14 | 5 | 1 | 8 | 36-49 | 11 |
| 13 | ХК"777" | 14 | 3 | 4 | 7 | 38-57 | 10 |
| 14 | Арсенал-Полесье | 14 | 2 | 1 | 11 | 30-67 | 5 |
| 15 | Скорпион | 14 | 1 | 2 | 11 | 20-48 | 4 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 29.12.2013 | ХК"Лидер" - ТФК | 0 : 8 |
| 29.12.2013 | БСМ - ХК"777" | 4 : 1 |
| 29.12.2013 | Скорпион - Авангард | 2 : 4 |
| 28.12.2013 | Шторм - Беркут-2 | 3 : 0ТР |
| 28.12.2013 | Арсенал-Полесье - Титаны | 0 : 6 |
| 27.12.2013 | Ночные Волки - Крылья Столицы | 3 : 1 |
| 24.12.2013 | ТФК - Ночные Волки | 2 : 4 |
| 24.12.2013 | Авангард - Арсенал-Полесье | 6 : 1 |
| 23.12.2013 | Белые Медведи - Триумф (Обухов) | 1 : 3 |
| 22.12.2013 | ХК"777" - Арсенал-Полесье | 6 : 6 |
Дни рождения
Январь, 12
Петров Евгений Константинович
Арсенал-2, Зщ
Ляшенко Сергей Юрьевич
Сабитов Андрей Игоревич
Старовойт Денис Викторович
Гефест-2, Зщ
Санкевич Юрий
777-2, Зщ
Гетьман Вячеслав
Гефест-2, Зщ
Кравсенюк Юрий Павлович
Триумф (Обухов), Зщ
Заир
Киев
| Дата основания: | 2006 |
| Администратор: | Терещенко Алексей Иванович |
| Контакты: | +380-50-310-27-33 |
| Email: | ai@camtek.com.ua |
Тренер: Куценко Виктор Павлович
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|---|---|---|
| Пн | 21:15 | 22:30 | Терминал |
| Чт | 19:30 | 20:45 | АТЭК |
| Пт | 21:15 | 22:30 | Терминал |
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ладыгин Кирилл Николаевич | 12.06.1981 | Вр | 183 | 85 | |
| 2 | ![]() |
Алексенко Георгий Вячеславович | 03.05.1959 | Зщ | 18 | 170 | 68 |
| 3 | ![]() |
Деревчук Олег Ильич | 14.06.1971 | Зщ | 4 | 172 | 80 |
| 4 | ![]() |
Дудник Игорь Дмитриевич | 19.04.1957 | Зщ | 99 | 180 | 86 |
| 5 | ![]() |
Завадовский Игорь Анатольевич | 18.08.1969 | Зщ | 25 | 176 | 102 |
| 6 | ![]() |
Коваленко Максим Иванович | 09.05.1975 | Зщ | 27 | 178 | 92 |
| 7 | ![]() |
Кононов Сергей Алексеевич | 27.02.1962 | Зщ | 16 | 173 | 70 |
| 8 | ![]() |
Шевченко Алексей Николаевич | 26.04.1972 | Зщ | 11 | ||
| 9 | ![]() |
Терещенко Алексей Иванович | 27.04.1963 | Нп | 63 | ||
| 10 | ![]() |
Федорченко Михаил Васильевич | 13.01.1973 | Нп | 14 | 197 | 88 |
| 11 | ![]() |
Николаев Вадим Евстафьевич | 20.06.1969 | Зщ | 20 | 182 | 102 |
| 12 | ![]() |
Носаль Владимир | Зщ | ||||
| 13 | ![]() |
Салазников Александр Александрович | Нп |