Погода в Кременчуге
| 31 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −1 | −1 | +2 | 0 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, дымка | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Сев,3 м/с | Сев,2 м/с | Сев,3 м/с | С-В,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 764 | 766 | 766 | 767 |
| Влажность (%) | 99 | 93 | 85 | 90 |
| 1 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −1 | −1 | +1 | 0 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | С-В,2 м/с | Вос,2 м/с | Ю-В,3 м/с | Ю-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 767 | 767 | 766 | 766 |
| Влажность (%) | 90 | 87 | 82 | 87 |
| 2 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | 0 | 0 | +1 | 0 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Ю-В,2 м/с | Ю-В,3 м/с | Ю-В,2 м/с | Ю-В,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 765 | 764 | 763 | 763 |
| Влажность (%) | 89 | 89 | 79 | 82 |
| 3 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −1 | −1 | +1 | 0 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Ю-В,2 м/с | Ю-В,2 м/с | Южн,3 м/с | Ю-В,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 763 | 763 | 762 | 762 |
| Влажность (%) | 85 | 86 | 75 | 79 |
| 4 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | 0 | 0 | +2 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | Южн,3 м/с | Южн,3 м/с | Южн,3 м/с | Южн,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 762 | 762 | 761 | 761 |
| Влажность (%) | 84 | 88 | 84 | 90 |
| 5 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +1 | +1 | +3 | +2 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Южн,3 м/с | Южн,3 м/с | Южн,3 м/с | Ю-В,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 762 | 762 | 762 | 763 |
| Влажность (%) | 89 | 89 | 85 | 89 |
| 6 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | 0 | −1 | 0 | −1 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Малооблачно | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Ю-В,3 м/с | Ю-В,2 м/с | Вос,4 м/с | Ю-В,4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 763 | 763 | 763 | 764 |
| Влажность (%) | 91 | 91 | 82 | 84 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua