Погода в Кременчуге
| 7 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −1 | −2 | +3 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Облачно | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | Ю-З,5 м/с | Ю-З,4 м/с | Ю-З,6 м/с | Зап,5 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 743 | 743 | 744 | 746 |
| Влажность (%) | 71 | 71 | 58 | 78 |
| 8 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +1 | +1 | +2 | 0 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Облачно | ![]() Облачно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | Зап,5 м/с | Зап,5 м/с | Зап,5 м/с | С-З,5 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 748 | 751 | 753 | 755 |
| Влажность (%) | 79 | 81 | 66 | 81 |
| 9 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | 0 | −1 | 0 | −1 |
| Облачность и осадки | ![]() Облачно, небольшой снег | ![]() Облачно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, снег |
| Ветер (м/с) | С-З,6 м/с | Зап,4 м/с | Ю-З,5 м/с | Ю-З,5 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 758 | 758 | 755 | 751 |
| Влажность (%) | 81 | 75 | 60 | 76 |
| 10 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +1 | −1 | −4 | −6 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, снег | ![]() Облачно, небольшой снег | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Зап,2 м/с | Сев,6 м/с | Сев,8 м/с | Сев,7 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 747 | 749 | 755 | 761 |
| Влажность (%) | 91 | 91 | 70 | 70 |
| 11 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −8 | −10 | −8 | −9 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Сев,6 м/с | Сев,5 м/с | Сев,5 м/с | Сев,4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 764 | 767 | 769 | 771 |
| Влажность (%) | 71 | 66 | 66 | 72 |
| 12 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −10 | −10 | −7 | −7 |
| Облачность и осадки | ![]() Облачно | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В,3 м/с | С-В,2 м/с | Сев,2 м/с | Зап,1 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 771 | 771 | 769 | 767 |
| Влажность (%) | 74 | 74 | 69 | 75 |
| 13 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −7 | −4 | 0 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Ю-З,2 м/с | Зап,3 м/с | Зап,2 м/с | С-З,4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 764 | 761 | 759 | 758 |
| Влажность (%) | 66 | 70 | 90 | 98 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua