Погода в Кременчуге
| 12 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +6 | +5 | +8 | +8 |
| Облачность и осадки | ![]() Туман | ![]() Ясно, туман | ![]() Пасмурно, дымка | ![]() Пасмурно, дымка |
| Ветер (м/с) | Штиль,0 м/с | Ю-В,1 м/с | Сев,2 м/с | Штиль,0 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 761 | 763 | 762 | 762 |
| Влажность (%) | 100 | 100 | 90 | 93 |
| 13 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +7 | +6 | +7 | +6 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | С-З,3 м/с | С-З,3 м/с | С-З,4 м/с | С-З,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 764 | 763 | 761 | 761 |
| Влажность (%) | 96 | 94 | 88 | 94 |
| 14 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +3 | +4 | +5 | +5 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Облачно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Зап,2 м/с | С-З,5 м/с | С-З,6 м/с | Сев,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 760 | 760 | 761 | 763 |
| Влажность (%) | 94 | 88 | 73 | 66 |
| 15 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +3 | +2 | +5 | 0 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Малооблачно | ![]() Облачно | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | Сев,1 м/с | Сев,1 м/с | Сев,1 м/с | Вос,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 764 | 765 | 766 | 767 |
| Влажность (%) | 76 | 82 | 64 | 85 |
| 16 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −1 | 0 | +2 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Вос,2 м/с | Вос,2 м/с | Сев,2 м/с | С-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 768 | 768 | 767 | 766 |
| Влажность (%) | 89 | 82 | 69 | 70 |
| 17 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | 0 | 0 | +2 | +2 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | С-В,2 м/с | С-В,3 м/с | Вос,3 м/с | Вос,3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 766 | 766 | 765 | 764 |
| Влажность (%) | 72 | 70 | 63 | 70 |
| 18 Ноября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +1 | 0 | +1 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | Вос,3 м/с | С-В,3 м/с | С-В,3 м/с | С-В,2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 764 | 764 | 762 | 761 |
| Влажность (%) | 74 | 79 | 80 | 89 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua