Погода в Кременчуге
| Сегодня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +11 | +10 | +11 | +10 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, дождь | ![]() Пасмурно, дождь | ![]() Пасмурно, дождь |
| Ветер (м/с) | С-В, 7 м/с | С-В, 9 м/с | Сев, 11 м/с | С-З, 11 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 750 | 749 | 746 | 746 |
| Влажность (%) | 87 | 95 | 96 | 93 |
| 19 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +8 | +9 | +8 | +6 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-З, 9 м/с | С-З, 16 м/с | С-З, 20 м/с | С-З, 16 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 747 | 750 | 755 | 760 |
| Влажность (%) | 89 | 91 | 61 | 44 |
| 20 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +5 | +5 | +11 | +7 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-З, 9 м/с | Зап, 4 м/с | Ю-З, 9 м/с | Ю-З, 11 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 763 | 764 | 764 | 762 |
| Влажность (%) | 69 | 78 | 55 | 62 |
| 21 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +7 | +9 | +15 | +12 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Ю-З, 11 м/с | Ю-З, 11 м/с | Ю-З, 9 м/с | Ю-З, 7 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 760 | 758 | 758 | 757 |
| Влажность (%) | 83 | 91 | 75 | 86 |
| 22 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +11 | +12 | +14 | +9 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Зап, 4 м/с | С-З, 9 м/с | С-З, 11 м/с | Сев, 9 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 757 | 758 | 758 | 762 |
| Влажность (%) | 88 | 90 | 80 | 79 |
| 23 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +5 | +3 | +6 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В, 9 м/с | Вос, 9 м/с | Вос, 7 м/с | Вос, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 765 | 768 | 769 | 770 |
| Влажность (%) | 72 | 64 | 53 | 70 |
| 24 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | 0 | +1 | +8 | +6 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Облачно |
| Ветер (м/с) | Ю-В, 7 м/с | Ю-В, 9 м/с | Южн, 11 м/с | Южн, 11 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 771 | 770 | 767 | 765 |
| Влажность (%) | 74 | 70 | 53 | 68 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua