This version of the page http://tables.finance.ua/ua/finres/capital/ (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2013-07-10. The original page over time could change.
Капітал і фінансовий результат банків України / Finance.UA
Таблиці

Зараз на форумі

01:4520688
Горячие новости по драгоценным металлам
01:36109
Инвестиции в недвижимость Турции
01:208763
Валютный рынок в контексте
01:0720062
Байки про банки і не тільки....
01:053
Баффет пожертвував фонду Гейтса рекордні $ 2 млрд
01.05.2013

Фiнансовi результати банкiв
Капiтал i фiнансовий результат


січлютберквітрачер
липсервержовлисгру
НазваКапітал, млн.грн.Капітал, млн.евроСтатутний капітал, млн.грн.Фінансовий результат, млн.грн.
3/4632.8737 60.3817 267.0000 210.5899
CityCommerceBank371.5736 35.4514 195.8900 6.6663
Platinum Bank725.5138 69.2204 380.5672 42.9179
ЄВРОБАНК193.8282 18.4929 126.6700 0.1092
ЄВРОПРОМБАНК126.6117 12.0799 120.0000 0.8359
ІМЕКСБАНК1 472.2550 140.4660 1 290.0000 2.9676
ІНГ Банк Україна1 635.8854 156.0777 731.2980 68.9890
Ідея Банк435.0353 41.5062 207.9700 1.5919
Інвестбанк128.9870 12.3065 74.1296 1.8036
Інвестицій та заощаджень282.7054 26.9726 250.0000 0.6044
Індустріалбанк788.3554 75.2160 607.7981 9.4305
Інтеграл190.3313 18.1593 160.0000 0.7340
ІнтерКредитБанк129.3110 12.3374 130.0000 0.0182
Інтербанк128.8765 12.2959 36.0500 0.1593
А-Банк385.5291 36.7828 125.5600 2.2114
АКБ Банк 165.6459 15.8041 155.0000 0.9071
АКСІОМА314.6631 30.0216 266.0000 0.5374
АПЕКС-БАНК193.6513 18.4760 190.0000 3.5315
АРКАДА313.8554 29.9445 220.4450 3.6328
АРТЕМ-БАНК141.3988 13.4907 86.0000 0.5614
АСВІО БАНК126.1356 12.0344 104.0000 0.4278
АСТРА БАНК1 191.6746 113.6962 1 050.0000 3.5545
Агрокомбанк147.6373 14.0859 102.4535 0.4625
Акордбанк127.9726 12.2097 91.7530 0.2838
Актив-Банк545.3698 52.0330 312.7500 0.2054
Альфа-Банк5 780.5298 551.5130 4 639.1210 6.4580
БАНК БОГУСЛАВ193.1240 18.4257 180.0000 0.3887
БАНК МЕРКУРІЙ284.6604 27.1591 141.5000 0.3242
БАНК ЮНІСОН126.4993 12.0691 123.3310 3.6832
БМ Банк489.9702 46.7474 579.6679 8.3856
БТА Банк1 547.9291 147.6860 1 500.0000 7.2762
Брокбiзнесбанк2 917.2934 278.3353 2 524.1400 3.5301
ВБР407.3474 38.8645 310.0000 4.2674
ВТБ Банк4 822.7087 460.1285 5 415.7844 180.0736
Велес122.1384 11.6531 105.0000 0.5310
Восток381.6823 36.4158 307.3500 3.8709
ВіЕйБі Банк1 976.8143 188.6053 2 929.2052 -45.0361
Глобус220.0697 20.9966 160.0000 3.1137
Грант194.5080 18.5578 120.0000 0.1985
Грін Банк149.8302 14.2951 76.6500 24.6113
ДІВІ БАНК918.2708 87.6111 590.0000 1.6434
Дельта Банк3 918.0471 373.8159 2 327.0000 116.4220
Демарк215.2127 20.5332 176.0000 0.2721
Діамантбанк412.2131 39.3287 210.0000 0.3023
Експобанк376.8330 35.9532 404.2312 0.6682
Експрес-Банк439.7483 41.9558 248.7678 4.6420
Енергобанк298.6050 28.4895 359.0372 0.6118
ЗЛАТОБАНК762.9598 72.7930 452.5000 0.3874
Західінкомбанк234.2399 22.3485 174.3190 0.0112
Земельний Капiтал127.1160 12.1280 95.2205 0.0216
Золоті Ворота227.2972 21.6861 169.6513 0.8164
КІБ128.3187 12.2427 101.2767 -0.3874
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ636.0353 60.6833 439.6925 29.6195
КЛАСИКБАНК236.4444 22.5589 220.0000 0.5125
КОНКОРД134.6379 12.8456 120.0000 0.1717
КРЕДИТ ДНІПРО882.9827 84.2443 315.0000 0.5770
Камбіо266.8579 25.4606 174.4283 0.1984
Капiтал272.1885 25.9692 194.0789 0.3609
Київ784.0769 74.8078 3 567.5440 0.4070
Київська Русь760.7275 72.5800 485.0800 0.8354
КомІнвестБанк128.2104 12.2324 115.0000 0.1449
Контракт132.4137 12.6334 86.0000 0.0633
Кредит Оптима Банк131.3574 12.5326 63.0000 0.5099
Кредитпромбанк2 126.8139 202.9166 2 635.9383 -155.0281
Кредобанк813.2380 77.5900 1 918.9695 -57.3425
Креді Агріколь Банк1 927.1727 183.8691 1 222.9288 93.9418
Легбанк161.9186 15.4485 111.5000 0.3499
Львів182.9195 17.4521 237.9053 0.4920
Мiсто Банк351.0290 33.4912 299.9800 40.8732
МАРФІН БАНК592.6326 56.5423 435.0001 0.9392
МОТОР-БАНК124.7019 11.8977 120.0000 1.9034
Мегабанк812.2347 77.4943 500.0000 1.1278
Меліор Банк189.7439 18.1032 190.0000 0.0241
МетаБанк125.9478 12.0165 75.8385 1.4226
Морський159.9179 15.2576 145.9620 0.0916
Міжнародний Інвестиційний Банк186.8016 17.8225 110.0798 2.7231
Надра5 133.7200 489.8017 3 890.3627 0.5485
Новий175.1693 16.7127 150.0000 1.5464
ОКСІ БАНК124.1771 11.8476 114.6956 0.1258
ОТП Банк4 021.0354 383.6419 2 868.1905 20.6282
Ощадбанк18 930.1163 1 806.0984 15 829.6320 203.6797
ПІВДЕНКОМБАНК658.8198 62.8572 300.0000 2.3616
ПІВДЕННИЙ1 504.6203 143.5539 956.8940 12.3020
ПІРЕУС БАНК МКБ1 018.9193 97.2138 1 627.7922 47.6312
ПРАВЕКС-БАНК927.4488 88.4867 941.9200 615.1096
ПУМБ4 809.5028 458.8686 3 294.4924 116.3239
Перший Iнвестицiйний Банк269.4872 25.7114 230.0000 0.7281
Петрокоммерц-Україна250.7167 23.9206 319.4745 1.8802
Полiкомбанк143.3314 13.6751 49.5001 1.6313
Порто-Франко159.3415 15.2026 120.0536 1.4188
ПриватБанк20 265.9405 1 933.5477 16 352.0792 842.3920
ПроКредит Банк337.9363 32.2421 298.3332 16.8901
ПроФін Банк123.1684 11.7513 121.4421 -5.0122
Промекономбанк158.1828 15.0920 122.3950 0.2519
Промінвестбанк5 498.9483 524.6477 5 298.7145 15.4135
РАДАБАНК138.7063 13.2338 120.0000 0.7263
РАДИКАЛ БАНК141.2430 13.4758 120.0000 0.3462
РЕАЛ БАНК315.6782 30.1185 150.0000 0.8033
РЕГІОН-БАНК128.1235 12.2241 56.4813 0.2626
РЕНЕСАНС КАПІТАЛ361.3474 34.4757 201.4000 49.2890
РОДОВІД БАНК3 653.6865 348.5936 12 359.2990 -40.8964
СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК266.5380 25.4301 250.0000 5.5971
СОЮЗ561.1503 53.5386 336.0000 1.0073
Сбербанк Росії3 441.2631 328.3265 3 392.4605 181.8469
Столичний125.0323 11.9292 121.3350 0.1315
Східно-Промисловий Банк (СП Банк)125.9609 12.0178 95.5440 0.7393
Сітібанк1 109.9065 105.8948 66.5000 187.6174
Січ121.9669 11.6367 120.0000 0.5221
ТАСкомбанк369.6082 35.2639 220.0000 37.2263
ТК Кредит171.3383 16.3472 151.8288 1.0868
ТРАСТ138.7232 13.2354 69.0000 0.0173
Терра Банк619.5569 59.1111 557.1410 0.4730
Траст-Капітал124.6999 11.8975 53.2500 0.2733
УБРР106.8142 10.1910 117.9995 0.2485
УКРБІЗНЕСБАНК481.7000 45.9584 234.1600 13.2718
УНІКОМБАНК501.1959 47.8185 460.5644 10.0911
УПБ610.1605 58.2146 500.0000 16.2493
Укоопспілка134.8897 12.8697 72.6263 -2.4718
Укрiнбанк570.7056 54.4503 305.0000 1.6996
Український Капiтал125.5620 11.9797 85.3200 2.7407
Український Фінансовий Світ (УФС)238.3411 22.7398 143.0000 5.4668
Укрбудінвестбанк124.4247 11.8712 120.0046 0.6743
Укргазпромбанк158.3779 15.1106 124.2000 0.3034
Укрсоцбанк UniCredit Bank TM7 918.5703 755.5008 1 814.5152 5.0960
УніКредит Банк ЛВ №11 006.8263 96.0600 653.5077 51.2625
Фiнанси та Кредит3 031.6894 289.2496 2 300.0000 1.6759
ФОЛЬКСБАНК594.9650 56.7649 420.0000 23.7148
Фамільний130.0270 12.4057 66.6001 0.0058
Фортуна-банк418.8126 39.9584 215.0000 1.4796
Форум2 462.3076 234.9256 5 934.6189 -16.0248
Фінансова Ініціатива1 908.0911 182.0486 1 850.0000 0.2580
Фінбанк262.4644 25.0414 135.0500 -4.5441
Фінексбанк129.5131 12.3567 122.4740 0.2025
Фінростбанк161.0062 15.3614 120.0000 0.6796
Центр126.6175 12.0804 120.0000 2.4644
ЧБРР126.9723 12.1143 60.4070 0.4504
ЮНЕКС БАНК343.2938 32.7532 292.0000 1.2124
 
Джерело: Асоціація Українських Банків

Дивись також

Активи та зобов'язання

Структура кредитно-iнвестицiйного портфелю

Депозити фiзичних осiб

Депозити юридичних осiб

Топ-Новини

  • Топ-Обговорення
  • Топ-Читання
09.07.13
В Україні буде створено 10 центрів з утилізації автомобілів - Васадзе
09.07.13
Україна може перевершити ЄС по безробіттю - Медведчук
09.07.13
Подкаст 55: Казначейські векселі - спроба оживити економіку України (аудіоподкаст)

Актуально

Скільки коштує орендувати будиночок на узбережжі Криму?
Підводний човен п'ятого покоління з'явиться в Росії в 2018 році
Американка придумала, як за допомогою Wi-Fi можна дивитися крізь стіни