
Заезд после 13:00,
выезд до 12:00 по местному времени.
Цены указаны в гривнах за сутки на одного человека.
В стоимость путевки входит:
- проживание;
- 4-разовое питание;
- базовое лечение;
- пользование пляжем, библиотекой;
- пользование бассейном;
В случае заезда детей до 3-х лет место и питание предоставляется по желанию родителей на общих основаниях с исключительной ответственностью родителей за детей и оплатой по стоимости как для детей от 3 до 6 лет.
Размещение на приставном койко-месте:
Детские путевки с 3 до 6 лет (при условии 2-х взрослых) - скидка на проживание 50%
Детские путевки с 7 до 11 лет (при условии 2-х взрослых) - скидка на проживание 40%
Детские путевки с 12 до 18 лет (при условии 2-х взрослых) - скидка на проживание 25%
Взрослые на приставном койко-месте – скидка до 15%.
| ТАРИФЫ на размещение в санатории "Ай-Петри" взрослого на основном месте, в т.ч.НДС |
| Виды удобств | с 01.03 по 31.03 | с 01.04 по 30.04 | с 01.05 по 31.05 | с 01.06 по 15.06 | с 16.06 по 30.06 | с 01.07 по 15.09 | с 16.09 по 25.09 | с 26.09 по 31.10 | с 01.11 по 31.12 |
| 2-х местный номер со всеми удобствами, 11 корп. | 320 | 320 | 340 | 370 | 400 | 420 | 390 | 340 | 330 |
| Двухместный номер со всеми уд. (кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 370 | 370 | 390 | 420 | 510 | 540 | 500 | 390 | 380 |
| Двухкомнатный, двухместный номер (питание в коммерческом зале) 11 корпус | 400 | 400 | 420 | 470 | 560 | 600 | 550 | 420 | 410 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные (питание в ресторанном зале) | 430 | 430 | 450 | 510 | 620 | 670 | 610 | 450 | 440 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные с кухней (питание в ресторанном зале) | 480 | 480 | 500 | 570 | 700 | 770 | 690 | 500 | 490 |
| Размещение 1 чел в 2х -местном номере со всеми удобствами | 480 | 480 | 510 | 555 | 600 | 630 | 585 | 510 | 495 |
| Размещение 1 чел в 2х -местном номере со всеми удобствами (с кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 555 | 555 | 585 | 630 | 765 | 810 | 750 | 585 | 570 |
Размещение взрослого на приставном койко-месте, в т.ч. НДС |
| 2-х местный номер со всеми удобствами, 11 корп. | 283 | 283 | 298 | 323 | 346 | 368 | 344 | 303 | 291 |
| Двухместный номер со всеми уд. (кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 326 | 326 | 341 | 368 | 436 | 466 | 435 | 346 | 335 |
| Двухкомнатный, двухместный номер (питание в коммерческом зале) 11 корпус | 351 | 351 | 366 | 411 | 480 | 520 | 480 | 375 | 364 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные (питание в ресторанном зале) | 374 | 374 | 389 | 441 | 525 | 573 | 525 | 398 | 386 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные с кухней (питание в ресторанном зале) | 411 | 411 | 426 | 486 | 585 | 648 | 585 | 435 | 424 |
| Путевки на основных местах (дети; инвалиды; дети-инвалиды), без НДС |
| Виды удобств | с 01.03 по 31.03 | с 01.04 по 30.04 | с 01.05 по 31.05 | с 01.06 по 15.06 | с 16.06 по 30.06 | с 01.07 по 15.09 | с 16.09 по 25.09 | с 26.09 по 31.10 | с 01.11 по 31.12 |
| 2-х местный номер со всеми удобствами, 11 корп. | 304 | 304 | 323 | 352 | 380 | 399 | 371 | 323 | 314 |
| Двухместный номер со всеми уд. (кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 352 | 352 | 371 | 399 | 485 | 513 | 475 | 371 | 361 |
| Двухкомнатный, двухместный номер (питание в коммерческом зале) 11 корпус | 380 | 380 | 399 | 447 | 532 | 570 | 523 | 399 | 390 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные (питание в ресторанном зале) | 409 | 409 | 428 | 485 | 589 | 637 | 580 | 428 | 418 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные с кухней (питание в ресторанном зале) | 456 | 456 | 475 | 542 | 665 | 732 | 656 | 475 | 466 |
| Размещение 1 чел в 2х -местном номере со всеми удобствами | 456 | 456 | 485 | 528 | 570 | 599 | 556 | 485 | 471 |
| Размещение 1 чел в 2х -местном номере со всеми удобствами (с кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 528 | 528 | 556 | 599 | 727 | 770 | 713 | 556 | 542 |
| Дети от 3 до 7 лет. Размещение на дополнительном месте |
| Виды удобств | с 01.03 по 31.03 | с 01.04 по 30.04 | с 01.05 по 31.05 | с 01.06 по 15.06 | с 16.06 по 30.06 | с 01.07 по 15.09 | с 16.09 по 25.09 | с 26.09 по 31.10 | с 01.11 по 31.12 |
| 2-х местный номер со всеми удобствами, 11 корп. | 233 | 233 | 243 | 263 | 281 | 303 | 286 | 253 | 241 |
| Двухместный номер со всеми уд. (кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 270 | 270 | 280 | 302 | 350 | 380 | 357 | 290 | 277 |
| Двухкомнатный, двухместный номер (питание в коммерческом зале) 11 корпус | 285 | 285 | 295 | 335 | 382 | 422 | 392 | 312 | 300 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные (питание в ресторанном зале) | 300 | 300 | 310 | 355 | 412 | 457 | 422 | 327 | 315 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные с кухней (питание в ресторанном зале) | 325 | 325 | 335 | 385 | 452 | 507 | 462 | 352 | 340 |
| Дети от 7 до 12 лет. Размещение на дополнительном месте |
| 2-х местный номер со всеми удобствами, 11 корп. | 248 | 248 | 260 | 282 | 302 | 324 | 304 | 268 | 256 |
| Двухместный номер со всеми уд. (кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 287 | 287 | 299 | 323 | 379 | 409 | 383 | 307 | 295 |
| Двухкомнатный, двухместный номер (питание в коммерческом зале) 11 корпус | 304 | 304 | 316 | 358 | 414 | 454 | 420 | 330 | 318 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные (питание в ресторанном зале) | 322 | 322 | 334 | 382 | 450 | 496 | 456 | 348 | 336 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные с кухней (питание в ресторанном зале) | 352 | 352 | 364 | 418 | 498 | 556 | 504 | 378 | 366 |
| Дети от 12 до 18 лет. Размещение на дополнительном месте |
| 2-х местный номер со всеми удобствами, 11 корп. | 271 | 271 | 286 | 311 | 334 | 356 | 332 | 291 | 279 |
| Двухместный номер со всеми уд. (кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 313 | 313 | 328 | 355 | 423 | 453 | 422 | 333 | 322 |
| Двухкомнатный, двухместный номер (питание в коммерческом зале) 11 корпус | 333 | 333 | 348 | 393 | 462 | 502 | 462 | 357 | 346 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные (питание в ресторанном зале) | 356 | 356 | 371 | 423 | 507 | 555 | 507 | 380 | 368 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные с кухней (питание в ресторанном зале) | 393 | 393 | 408 | 468 | 567 | 630 | 567 | 417 | 406 |
| Размещение взрослого инвалида на дополнительном месте, в.т.ч.НДС |
| Виды удобств | с 01.03 по 31.03 | с 01.04 по 30.04 | с 01.05 по 31.05 | с 01.06 по 15.06 | с 16.06 по 30.06 | с 01.07 по 15.09 | с 16.09 по 25.09 | с 26.09 по 31.10 | с 01.11 по 31.12 |
| 2-х местный номер со всеми удобствами, 11 корп. | 283 | 283 | 298 | 323 | 346 | 368 | 344 | 303 | 291 |
| Двухместный номер со всеми уд. (кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 326 | 326 | 341 | 368 | 436 | 466 | 435 | 346 | 335 |
| Двухкомнатный, двухместный номер (питание в коммерческом зале) 11 корпус | 351 | 351 | 366 | 411 | 480 | 520 | 480 | 375 | 364 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные (питание в ресторанном зале) | 374 | 374 | 389 | 441 | 525 | 573 | 525 | 398 | 386 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные с кухней (питание в ресторанном зале) | 411 | 411 | 426 | 486 | 585 | 648 | 585 | 435 | 424 |
| Путевка "ОЗДОРОВЛНИЕ" Размещение взрослого на основном месте, в т.ч.НДС |
| Виды удобств | с 01.03 по 31.03 | с 01.04 по 30.04 | с 01.05 по 31.05 | с 01.06 по 15.06 | с 16.06 по 30.06 | с 01.07 по 15.09 | с 16.09 по 25.09 | с 26.09 по 31.10 | с 01.11 по 31.12 |
| 2-х местный номер со всеми удобствами, 11 корп. | 297 | 297 | 317 | - | - | - | - | 317 | 307 |
| Двухместный номер со всеми уд. (кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 347 | 347 | 367 | - | - | - | - | 367 | 357 |
| Двухкомнатный, двухместный номер (питание в коммерческом зале) 11 корпус | 377 | 377 | 397 | - | - | - | - | 397 | 387 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные (питание в ресторанном зале) | 407 | 407 | 427 | - | - | - | - | 427 | 417 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные с кухней (питание в ресторанном зале) | 457 | 457 | 477 | - | - | - | - | 477 | 467 |
| Размещение 1 чел в 2х -местном номере со всеми удобствами | 457 | 457 | 487 | - | - | - | - | 487 | 472 |
| Размещение 1 чел в 2х -местном номере со всеми удобствами (с кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 532 | 532 | 562 | - | - | - | - | 562 | 547 |
Путевка "ОЗДОРОВЛНИЕ". Размещение взрослого на дополнительном месте, в.т.ч.НДС |
| Виды удобств | с 01.03 по 31.03 | с 01.04 по 30.04 | с 01.05 по 31.05 | с 01.06 по 15.06 | с 16.06 по 30.06 | с 01.07 по 15.09 | с 16.09 по 25.09 | с 26.09 по 31.10 | с 01.11 по 31.12 |
| 2-х местный номер со всеми удобствами, 11 корп. | 245 | 245 | 258 | - | - | - | - | 265 | 253 |
| Двухместный номер со всеми уд. (кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 286 | 286 | 299 | - | - | - | - | 306 | 294 |
| Двухкомнатный, двухместный номер (питание в коммерческом зале) 11 корпус | 309 | 309 | 322 | - | - | - | - | 334 | 322 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные (питание в ресторанном зале) | 328 | 328 | 341 | - | - | - | - | 354 | 342 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные с кухней (питание в ресторанном зале) | 361 | 361 | 374 | - | - | - | - | 386 | 374 |
Детская путевка "ОЗДОРОВЛЕНИЕ" Размещение на дополнительном месте, без НДС Дети от 3 до 7 лет |
| Виды удобств | с 01.03 по 31.03 | с 01.04 по 30.04 | с 01.05 по 31.05 | с 01.06 по 15.06 | с 16.06 по 30.06 | с 01.07 по 15.09 | с 16.09 по 25.09 | с 26.09 по 31.10 | с 01.11 по 31.12 |
| 2-х местный номер со всеми удобствами, 11 корп. | 210 | 210 | 220 | - | - | - | - | 230 | 218 |
| Двухместный номер со всеми уд. (кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 247 | 247 | 257 | - | - | - | - | 267 | 254 |
| Двухкомнатный, двухместный номер (питание в коммерческом зале) 11 корпус | 262 | 262 | 272 | - | - | - | - | 289 | 277 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные (питание в ресторанном зале) | 277 | 277 | 287 | - | - | - | - | 304 | 292 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные с кухней (питание в ресторанном зале) | 302 | 302 | 312 | - | - | - | - | 329 | 317 |
Дети от 7 до 12 лет |
| 2-х местный номер со всеми удобствами, 11 корп. | 225 | 225 | 237 | - | - | - | - | 245 | 233 |
| Двухместный номер со всеми уд. (кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 264 | 264 | 276 | - | - | - | - | 284 | 272 |
| Двухкомнатный, двухместный номер (питание в коммерческом зале) 11 корпус | 281 | 281 | 293 | - | - | - | - | 307 | 295 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные (питание в ресторанном зале) | 299 | 299 | 311 | - | - | - | - | 325 | 313 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные с кухней (питание в ресторанном зале) | 329 | 329 | 341 | - | - | - | - | 355 | 343 |
Дети от 12 до 18 лет |
| 2-х местный номер со всеми удобствами, 11 корп. | 248 | 248 | 263 | - | - | - | - | 268 | 256 |
| Двухместный номер со всеми уд. (кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 290 | 290 | 305 | - | - | - | - | 310 | 299 |
| Двухкомнатный, двухместный номер (питание в коммерческом зале) 11 корпус | 310 | 310 | 325 | - | - | - | - | 334 | 323 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные (питание в ресторанном зале) | 333 | 333 | 348 | - | - | - | - | 357 | 345 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные с кухней (питание в ресторанном зале) | 370 | 370 | 385 | - | - | - | - | 394 | 383 |
| Путевки "ОЗДОРОВЛНИЕ" на основных местах (дети; инвалиды; дети-инвалиды), без НДС |
| Виды удобств | с 01.03 по 31.03 | с 01.04 по 30.04 | с 01.05 по 31.05 | с 01.06 по 15.06 | с 16.06 по 30.06 | с 01.07 по 15.09 | с 16.09 по 25.09 | с 26.09 по 31.10 | с 01.11 по 31.12 |
| 2-х местный номер со всеми удобствами, 11 корп. | 281 | 281 | 300 | - | - | - | - | 300 | 291 |
| Двухместный номер со всеми уд. (кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 329 | 329 | 348 | - | - | - | - | 348 | 338 |
| Двухкомнатный, двухместный номер (питание в коммерческом зале) 11 корпус | 357 | 357 | 376 | - | - | - | - | 376 | 367 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные (питание в ресторанном зале) | 386 | 386 | 405 | - | - | - | - | 405 | 395 |
| Номера "люкс", двухкомнатные, двухместные с кухней (питание в ресторанном зале) | 433 | 433 | 452 | - | - | - | - | 452 | 443 |
| Размещение 1 чел в 2х -местном номере со всеми удобствами | 433 | 433 | 462 | - | - | - | - | 462 | 448 |
| Размещение 1 чел в 2х -местном номере со всеми удобствами (с кондиционером и питанием в коммерческом зале) | 505 | 505 | 533 | - | - | - | - | 533 | 519 |