Погода в Кременчуге
| Сегодня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +6 | +9 | +16 | +11 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Облачно |
| Ветер (м/с) | Вос, 4 м/с | С-В, 7 м/с | Вос, 9 м/с | С-В, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 764 | 764 | 763 | 762 |
| Влажность (%) | 59 | 55 | 44 | 61 |
| 18 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +9 | +12 | +17 | +11 |
| Облачность и осадки | ![]() Облачно | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В, 4 м/с | С-В, 4 м/с | Вос, 9 м/с | Вос, 7 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 762 | 762 | 761 | 761 |
| Влажность (%) | 70 | 67 | 51 | 75 |
| 19 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +8 | +14 | +18 | +12 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Облачно | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | Вос, 4 м/с | Вос, 4 м/с | Вос, 9 м/с | С-В, 7 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 761 | 762 | 761 | 760 |
| Влажность (%) | 82 | 64 | 43 | 65 |
| 20 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +8 | +13 | +18 | +14 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Вос, 4 м/с | Вос, 4 м/с | С-В, 7 м/с | Сев, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 760 | 760 | 758 | 758 |
| Влажность (%) | 77 | 66 | 46 | 62 |
| 21 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +11 | +14 | +18 | +13 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Сев, 4 м/с | С-В, 7 м/с | Сев, 7 м/с | Сев, 7 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 756 | 756 | 755 | 755 |
| Влажность (%) | 70 | 68 | 54 | 71 |
| 22 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +9 | +9 | +15 | +9 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно | ![]() Облачно | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | Сев, 9 м/с | Сев, 11 м/с | Сев, 11 м/с | С-В, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 755 | 756 | 756 | 758 |
| Влажность (%) | 84 | 77 | 55 | 63 |
| 23 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +5 | +9 | +15 | +9 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-В, 4 м/с | Вос, 4 м/с | С-В, 2 м/с | Южн, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 759 | 761 | 759 | 758 |
| Влажность (%) | 74 | 61 | 46 | 68 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua