Члени АСУ
Господарства-засновники Асоціації свинарів України
| Господарство | Регіон | |
|---|---|---|
| 1 | ТзОВ «Віра-1» | Волинська обл. |
| 2 | ТОВ «Деміс-Агро» | Дніпропетровська обл. |
| 3 | ТОВ «Еліта» | Київська обл. |
| 4 | ТОВ «Агропромисловий комплекс „Насташка“» | Київська обл. |
| 5 | ВАТ «Агрокомбінат „Калита“» | Київська обл. |
| 6 | ДП «Ферми ДАНАМ» | Київська обл. |
| 7 | СП ТОВ «Нива Переяславщини» | Київська обл. |
| 8 | ІП «Ліга» | Кіровоградська обл. |
| 9 | ТОВ «Галичина-Захід» | Львівська обл. |
| 10 | ТОВ «ХАКА.УА Свинокомплекси Полтава» | Полтавська обл. |
| 11 | ПАП «Агропродсервіс» | Тернопільська обл. |
| 12 | ТзОВ «Перейми» | Тернопільська обл. |
| 13 | ДСП «Агропартнер» | Хмельницька обл. |
| 14 | ПАТ «Слобожанський» | Харківська обл. |
| 15 | ТОВ «Світанок» | Херсонська обл. |
| 16 | ТОВ «Торговий Дом „Долінскоє“» | Херсонська обл. |
| 17 | ТОВ «Агропромислова компанія — 2004» | Хмельницька обл. |
| 18 | ТОВ «Камчатка» | Хмельницька обл. |
| 19 | ТОВ «Чорнобайм’ясо» | Черкаська обл. |
| 20 | ТОВ «Прилуки-ГарантБуд» | Чернігівська обл. |
Президент Асоціації — Артур Анатолійович Лоза.