Погода в Кременчуге
| Сегодня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −6 | −7 | −4 | −2 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, снег | ![]() Пасмурно, снег |
| Ветер (м/с) | Южн, 7 м/с | Южн, 11 м/с | Южн, 11 м/с | Зап, 7 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 754 | 751 | 748 | 747 |
| Влажность (%) | 92 | 91 | 89 | 94 |
| 01 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −2 | −4 | 0 | −3 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно | ![]() Облачно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | Зап, 7 м/с | Ю-З, 9 м/с | Ю-З, 4 м/с | Ю-З, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 747 | 746 | 746 | 746 |
| Влажность (%) | 94 | 93 | 81 | 94 |
| 02 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −2 | −2 | 0 | 0 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Зап, 4 м/с | Ю-З, 4 м/с | Южн, 7 м/с | Южн, 13 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 747 | 749 | 749 | 748 |
| Влажность (%) | 96 | 94 | 83 | 85 |
| 03 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +1 | +1 | +2 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, дождь | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Южн, 16 м/с | Южн, 4 м/с | Южн, 2 м/с | Штиль, 0 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 746 | 746 | 746 | 744 |
| Влажность (%) | 87 | 90 | 96 | 100 |
| 04 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | 0 | −2 | −1 | −4 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, сильный снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | С-З, 7 м/с | Зап, 11 м/с | Зап, 7 м/с | С-В, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 740 | 747 | 752 | 755 |
| Влажность (%) | 99 | 92 | 77 | 90 |
| 05 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −5 | −5 | 0 | −5 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Облачно | ![]() Малооблачно | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | С-В, 4 м/с | Вос, 2 м/с | Ю-З, 2 м/с | Южн, 7 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 756 | 757 | 756 | 757 |
| Влажность (%) | 89 | 90 | 75 | 85 |
| 06 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −7 | −8 | +1 | −1 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Малооблачно | ![]() Малооблачно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Ю-В, 7 м/с | Ю-В, 9 м/с | Ю-В, 4 м/с | Ю-В, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 756 | 755 | 753 | 752 |
| Влажность (%) | 89 | 90 | 81 | 93 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua