Погода в Кременчуге
| Сегодня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | 0 | −1 | −2 | −5 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | Сев, 7 м/с | Сев, 9 м/с | С-З, 13 м/с | С-З, 11 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 746 | 746 | 748 | 749 |
| Влажность (%) | 98 | 96 | 88 | 86 |
| 07 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −5 | −5 | −2 | −2 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, снег | ![]() Пасмурно, снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | С-З, 9 м/с | С-З, 9 м/с | Сев, 9 м/с | Сев, 7 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 749 | 750 | 751 | 753 |
| Влажность (%) | 89 | 92 | 90 | 94 |
| 08 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −3 | −3 | −3 | −7 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Сев, 9 м/с | Сев, 11 м/с | Сев, 13 м/с | Сев, 9 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 755 | 756 | 757 | 758 |
| Влажность (%) | 94 | 91 | 88 | 90 |
| 09 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −8 | −9 | −8 | −12 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Облачно |
| Ветер (м/с) | Сев, 9 м/с | С-З, 9 м/с | С-З, 9 м/с | С-З, 7 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Влажность (%) | 90 | 89 | 84 | 89 |
| 10 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −13 | −12 | −8 | −4 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | Ю-З, 4 м/с | Южн, 7 м/с | Южн, 11 м/с | Южн, 9 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 757 | 755 | 752 | 749 |
| Влажность (%) | 88 | 85 | 75 | 84 |
| 11 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −2 | −8 | −1 | −6 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, снег | ![]() Облачно | ![]() Облачно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-З, 7 м/с | Ю-З, 9 м/с | Ю-З, 7 м/с | Ю-З, 11 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 747 | 747 | 747 | 749 |
| Влажность (%) | 86 | 91 | 86 | 92 |
| 12 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −6 | −7 | −1 | −4 |
| Облачность и осадки | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | Зап, 7 м/с | Ю-З, 7 м/с | Вос, 2 м/с | Вос, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 750 | 752 | 753 | 755 |
| Влажность (%) | 94 | 94 | 86 | 95 |
Источники: Weather.ua, Gismeteo.ua