Погода в Кременчуге
| Сегодня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +2 | −3 | −1 | −5 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Малооблачно | ![]() Пасмурно | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | Южн, 9 м/с | Южн, 9 м/с | Ю-З, 7 м/с | Зап, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 756 | 760 | 763 |
| Влажность (%) | 84 | 91 | 77 | 86 |
| 14 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −7 | −6 | −4 | −5 |
| Облачность и осадки | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | С-З, 7 м/с | С-З, 7 м/с | С-З, 4 м/с | Сев, 2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 765 | 767 | 767 | 769 |
| Влажность (%) | 91 | 88 | 78 | 79 |
| 15 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −4 | −5 | −4 | −5 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Ю-В, 2 м/с | Вос, 7 м/с | Вос, 7 м/с | Вос, 9 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Влажность (%) | 78 | 88 | 77 | 81 |
| 16 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −7 | −10 | −7 | −10 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-В, 9 м/с | Вос, 11 м/с | Вос, 11 м/с | Вос, 11 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 770 | 769 | 767 | 767 |
| Влажность (%) | 79 | 75 | 68 | 72 |
| 17 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −11 | −13 | −8 | −13 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Вос, 11 м/с | Вос, 11 м/с | Вос, 9 м/с | Вос, 11 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 765 | 765 | 764 | 764 |
| Влажность (%) | 71 | 71 | 68 | 69 |
| 18 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −14 | −14 | −9 | −12 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Вос, 9 м/с | Вос, 11 м/с | Вос, 9 м/с | Вос, 11 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 764 | 765 | 764 | 765 |
| Влажность (%) | 66 | 70 | 67 | 75 |
| 19 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | −12 | −14 | −10 | −13 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | Вос, 9 м/с | Вос, 9 м/с | Вос, 9 м/с | Вос, 9 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 766 | 766 | 764 | 764 |
| Влажность (%) | 73 | 66 | 64 | 75 |
Источники: weather.co.ua, gismeteo.ua