Погода в Кременчуге
| Сегодня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +16 | +17 | +19 | +11 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно, дымка | ![]() Пасмурно, дымка | ![]() Облачно, сильный дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Ю-З, 4 м/с | Южн, 4 м/с | Ю-З, 9 м/с | С-З, 18 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 749 | 746 | 745 | 747 |
| Влажность (%) | 92 | 90 | 84 | 89 |
| 09 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +10 | +11 | +14 | +12 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, дождь | ![]() Облачно, небольшой дождь | ![]() Облачно |
| Ветер (м/с) | С-З, 16 м/с | С-З, 13 м/с | С-З, 11 м/с | Ю-З, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 748 | 749 | 750 | 751 |
| Влажность (%) | 82 | 81 | 61 | 65 |
| 10 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +10 | +11 | +17 | +9 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Облачно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-З, 7 м/с | Ю-З, 9 м/с | Зап, 9 м/с | С-З, 7 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 750 | 749 | 750 | 753 |
| Влажность (%) | 62 | 60 | 48 | 71 |
| 11 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +8 | +10 | +16 | +10 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Облачно |
| Ветер (м/с) | Штиль, 0 м/с | Ю-В, 4 м/с | Сев, 2 м/с | С-В, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Влажность (%) | 71 | 71 | 46 | 72 |
| 12 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +9 | +11 | +16 | +11 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Вос, 4 м/с | С-В, 4 м/с | С-З, 7 м/с | С-З, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 755 | 755 | 755 | 756 |
| Влажность (%) | 75 | 67 | 53 | 84 |
| 13 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +8 | +8 | +14 | +7 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-З, 4 м/с | С-З, 4 м/с | Штиль, 0 м/с | Ю-В, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 758 | 760 | 760 | 761 |
| Влажность (%) | 93 | 89 | 55 | 78 |
| 14 Октября | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +9 | +9 | +15 | +11 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-В, 7 м/с | Южн, 11 м/с | Южн, 16 м/с | Ю-В, 16 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 760 | 758 | 757 | 755 |
| Влажность (%) | 70 | 62 | 42 | 60 |
Источники: weather.co.ua, gismeteo.ua