Погода в Кременчуге
| Сегодня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +14 | +15 | +21 | +17 |
| Облачность и осадки | ![]() Облачно, небольшой дождь | ![]() Малооблачно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | Южн, 11 м/с | Южн, 9 м/с | Южн, 9 м/с | Вос, 9 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 749 | 749 | 749 | 746 |
| Влажность (%) | 77 | 80 | 55 | 67 |
| 19 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +16 | +17 | +21 | +16 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Вос, 11 м/с | Вос, 13 м/с | Ю-В, 11 м/с | Ю-В, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 743 | 742 | 742 | 743 |
| Влажность (%) | 68 | 70 | 69 | 81 |
| 20 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +13 | +13 | +18 | +15 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-В, 7 м/с | Южн, 13 м/с | Ю-З, 13 м/с | Ю-В, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 744 | 746 | 747 | 749 |
| Влажность (%) | 89 | 80 | 60 | 74 |
| 21 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +12 | +15 | +18 | +14 |
| Облачность и осадки | ![]() Облачно | ![]() Облачно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Малооблачно, дождь |
| Ветер (м/с) | Южн, 9 м/с | Южн, 11 м/с | Южн, 13 м/с | Южн, 7 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 749 | 750 | 749 | 749 |
| Влажность (%) | 88 | 78 | 64 | 88 |
| 22 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +12 | +14 | +17 | +13 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно | ![]() Малооблачно, дождь | ![]() Малооблачно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Южн, 7 м/с | Южн, 11 м/с | Южн, 9 м/с | Южн, 9 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 749 | 749 | 747 | 747 |
| Влажность (%) | 96 | 81 | 77 | 87 |
| 23 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +10 | +15 | +20 | +14 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно, небольшой дождь, гроза | ![]() Малооблачно, дождь |
| Ветер (м/с) | Южн, 9 м/с | Зап, 9 м/с | Зап, 11 м/с | С-З, 9 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 748 | 753 | 753 | 755 |
| Влажность (%) | 89 | 77 | 52 | 81 |
| 24 Апреля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +11 | +14 | +19 | +12 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Зап, 7 м/с | С-З, 7 м/с | Зап, 7 м/с | С-З, 2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 756 | 758 | 757 | 757 |
| Влажность (%) | 93 | 76 | 48 | 76 |
Источники: weather.co.ua, gismeteo.ua
