
 | Аналитика |
| |  | Индекс УБ |
| |  | Лидеры роста/падения УБ |
| |  | Ценовая информация УБ |
| |  | Индекс ПФТС |
| |  | Лидеры роста/падения ПФТС |
| |  | Ценовая информация ПФТС |
| |  | Биржевой список |
| |  | Курсы валют НБУ |
| |  | Курсы металлов НБУ |
| |  | Фондовые индексы |
| |  | Сбалансированная стратегия |
| |  | Cтратегия сбережения капитала |
|
»
Инвестиционные стратегии » Сбалансированная стратегия
|
|
Сбалансированная стратегия
|
|
|
|
|
Состав портфеля
|
|
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Ценная бумага | Доля в портфеле, % | Изменение за неделю, % |
| доллары США | 0,92 | 0,00 |
| Золото | 5,69 | -3,19 |
| DOEN | 3,31 | 1,89 |
| UNAF | 14,09 | -4,42 |
| AZST | 0,55 | -1,96 |
| FORM | 1,12 | 0,62 |
| CGOK | 16,88 | 0,00 |
| HMON | 0,11 | 0,00 |
| HOEN | 2,72 | 0,00 |
| SGOK | 8,15 | 2,89 |
| TOEN | 0,28 | 0,00 |
| ZOEN | 0,57 | 0,00 |
| Украина-12 | 9,49 | 0,00 |
| Украина-13 | 6,66 | 0,00 |
| Украина-15 | 8,49 | 0,00 |
| Укрэксимбанк-12 | 9,93 | 0,00 |
| Азовсталь-11 | 1,94 | 0,00 |
| Украина-11 | 9,09 | 0,00 |
|
|
Фактическая структура портфеля
|

 | Loading… |
|
|
Состав акций по отраслям
|

 | Loading… |
|
|
|
Изменение за период
|
|
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Неделя
|
Месяц
|
Три месяца
|
Год
|
Вся история
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Cравнительная динамика портфелей
|
|
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Неделя
|
Месяц
|
Три месяца
|
Год
|
Вся история
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
Выполняется обновление данных ...
|
|
|
|