Погода в Кременчуге
| Сегодня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -18 | -20 | -15 | -16 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | С-З, 2 м/с | Штиль, 0 м/с | С-З, 2 м/с | С-В, 2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 766 | 767 | 767 | 768 |
| Влажность (%) | 83 | 88 | 81 | 82 |
| 12 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -17 | -18 | -9 | -13 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Ю-В, 1 м/с | Южн, 2 м/с | Ю-З, 2 м/с | Ю-З, 2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 768 | 768 | 767 | 766 |
| Влажность (%) | 81 | 82 | 66 | 78 |
| 13 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -16 | -18 | -4 | -5 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, снег |
| Ветер (м/с) | Ю-В, 2 м/с | Вос, 3 м/с | Ю-В, 3 м/с | Вос, 2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 765 | 764 | 760 | 758 |
| Влажность (%) | 84 | 86 | 77 | 88 |
| 14 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -5 | -5 | -3 | -4 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, снег | ![]() Пасмурно, снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, снег |
| Ветер (м/с) | Вос, 2 м/с | С-В, 3 м/с | С-В, 4 м/с | Сев, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 755 | 753 | 751 | 749 |
| Влажность (%) | 91 | 91 | 86 | 92 |
| 15 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -7 | -11 | -7 | -10 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | С-З, 4 м/с | Зап, 2 м/с | Южн, 2 м/с | Южн, 3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 750 | 751 | 750 | 749 |
| Влажность (%) | 89 | 88 | 76 | 88 |
| 16 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -12 | -9 | -3 | -4 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | Ю-В, 3 м/с | Ю-В, 2 м/с | Вос, 3 м/с | Вос, 2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 748 | 749 | 749 | 751 |
| Влажность (%) | 89 | 89 | 76 | 88 |
| 17 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -4 | -3 | 0 | -5 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | Вос, 2 м/с | Вос, 7 м/с | Вос, 7 м/с | Вос, 5 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 752 | 754 | 756 |
| Влажность (%) | 90 | 96 | 90 | 95 |
Источники: weather.co.ua, gismeteo.ua
