Погода в Кременчуге
| Сегодня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -3 | -1 | +2 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно, снег | ![]() Пасмурно, небольшой дождь, морось | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | Ю-З, 1 м/с | Ю-З, 3 м/с | Зап, 2 м/с | Ю-З, 2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 758 | 755 | 755 | 755 |
| Влажность (%) | 85 | 93 | 94 | 93 |
| 13 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +1 | +2 | +4 | +2 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Ю-З, 5 м/с | Ю-З, 6 м/с | Ю-З, 5 м/с | Зап, 3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 749 | 746 | 746 |
| Влажность (%) | 90 | 84 | 84 | 97 |
| 14 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -2 | -4 | +2 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Зап, 2 м/с | Зап, 2 м/с | Зап, 3 м/с | Ю-З, 3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 746 | 746 | 745 | 746 |
| Влажность (%) | 95 | 94 | 75 | 81 |
| 15 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -2 | -1 | +3 | -1 |
| Облачность и осадки | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | Южн, 4 м/с | Южн, 4 м/с | Южн, 3 м/с | Южн, 1 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 747 | 749 | 749 | 752 |
| Влажность (%) | 84 | 80 | 66 | 84 |
| 16 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -4 | -4 | +1 | -2 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно, небольшой снег | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, небольшой снег |
| Ветер (м/с) | Южн, 2 м/с | Южн, 1 м/с | Вос, 1 м/с | Сев, 1 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 753 | 754 | 755 |
| Влажность (%) | 94 | 96 | 71 | 86 |
| 17 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, снег | ![]() Пасмурно, снег | ![]() Пасмурно, снег | ![]() Пасмурно, снег |
| Ветер (м/с) | С-В, 1 м/с | Вос, 2 м/с | Вос, 2 м/с | С-В, 1 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 755 | 755 | 755 | 757 |
| Влажность (%) | 91 | 92 | 85 | 91 |
| 18 Января | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -4 | -7 | -3 | -5 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой снег | ![]() Ясно | ![]() Малооблачно, небольшой снег | ![]() Малооблачно |
| Ветер (м/с) | С-В, 1 м/с | Южн, 5 м/с | Южн, 5 м/с | Ю-В, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 758 | 759 | 759 | 761 |
| Влажность (%) | 91 | 92 | 69 | 78 |
Источники: weather.co.ua, gismeteo.ua
