Погода в Кременчуге
| Сегодня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +6 | +6 | +7 | +6 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Южн, 4 м/с | Южн, 5 м/с | Южн, 5 м/с | Южн, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 755 | 755 | 754 | 754 |
| Влажность (%) | 98 | 97 | 90 | 96 |
| 16 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +6 | +7 | +7 | +6 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Ю-В, 6 м/с | Южн, 7 м/с | Ю-В, 6 м/с | Ю-В, 7 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 752 | 749 | 746 | 743 |
| Влажность (%) | 96 | 94 | 82 | 83 |
| 17 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +6 | +6 | +7 | +6 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Южн, 5 м/с | Южн, 6 м/с | Южн, 7 м/с | Ю-В, 8 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 743 | 742 | 740 | 739 |
| Влажность (%) | 94 | 95 | 89 | 86 |
| 18 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +6 | +6 | +5 | +2 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, дождь | ![]() Пасмурно | ![]() Облачно |
| Ветер (м/с) | Южн, 7 м/с | Ю-З, 5 м/с | Зап, 4 м/с | Зап, 2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 737 | 740 | 746 | 752 |
| Влажность (%) | 83 | 92 | 64 | 75 |
| 19 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -2 | -4 | +3 | -4 |
| Облачность и осадки | ![]() Малооблачно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Зап, 2 м/с | Ю-З, 2 м/с | Ю-З, 1 м/с | Южн, 2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 755 | 758 | 761 | 763 |
| Влажность (%) | 87 | 88 | 58 | 80 |
| 20 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -4 | -2 | +2 | +2 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно, дождь |
| Ветер (м/с) | Южн, 1 м/с | Вос, 2 м/с | Вос, 3 м/с | Ю-В, 7 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 764 | 764 | 764 | 753 |
| Влажность (%) | 84 | 78 | 74 | 92 |
| 21 Декабря | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | +3 | +3 | +2 | +1 |
| Облачность и осадки | ![]() Пасмурно, небольшой дождь | ![]() Облачно, небольшой дождь | ![]() Пасмурно, дождь | ![]() Пасмурно, небольшой дождь |
| Ветер (м/с) | Ю-В, 5 м/с | Ю-В, 2 м/с | Вос, 2 м/с | Вос, 1 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 753 | 755 | 755 | 758 |
| Влажность (%) | 93 | 95 | 96 | 98 |
Источники: weather.co.ua, gismeteo.ua
