
 | Аналитика |
| |  | Индекс УБ |
| |  | Лидеры роста/падения УБ |
| |  | Ценовая информация УБ |
| |  | Индекс ПФТС |
| |  | Лидеры роста/падения ПФТС |
| |  | Ценовая информация ПФТС |
| |  | Биржевой список |
| |  | Курсы валют НБУ |
| |  | Курсы металлов НБУ |
| |  | Фондовые индексы |
| |  | Сбалансированная стратегия |
| |  | Cтратегия сбережения капитала |
|
»
Инвестиционные стратегии » Сбалансированная стратегия
|
|
Сбалансированная стратегия
|
|
|
|
|
Состав портфеля
|
|
| 48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Ценная бумага | Доля в портфеле, % | Изменение за неделю, % |
| доллары США | 0,86 | 0,00 |
| Золото | 5,58 | 0,42 |
| DOEN | 3,39 | 4,31 |
| UNAF | 20,90 | 7,52 |
| AZST | 0,54 | 0,71 |
| FORM | 1,05 | -18,29 |
| CGOK | 15,78 | 0,00 |
| HMON | 0,10 | 0,00 |
| HOEN | 2,54 | 0,00 |
| SGOK | 5,83 | -1,95 |
| TOEN | 0,27 | 0,00 |
| ZOEN | 0,53 | 0,00 |
| Украина-12 | 8,87 | 0,00 |
| Украина-13 | 6,23 | 0,00 |
| Украина-15 | 7,94 | 0,00 |
| Укрэксимбанк-12 | 9,28 | 0,00 |
| Азовсталь-11 | 1,82 | 0,00 |
| Украина-11 | 8,50 | 0,00 |
|
|
Фактическая структура портфеля
|

 | Loading… |
|
|
Состав акций по отраслям
|

 | Loading… |
|
|
|
Изменение за период
|
|
| 48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Неделя
|
Месяц
|
Три месяца
|
Год
|
Вся история
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Cравнительная динамика портфелей
|
|
| 48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Неделя
|
Месяц
|
Три месяца
|
Год
|
Вся история
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
Выполняется обновление данных ...
|
|
|
|