
 | Аналитика |
| |  | Индекс УБ |
| |  | Лидеры роста/падения УБ |
| |  | Ценовая информация УБ |
| |  | Индекс ПФТС |
| |  | Лидеры роста/падения ПФТС |
| |  | Ценовая информация ПФТС |
| |  | Биржевой список |
| |  | Курсы валют НБУ |
| |  | Курсы металлов НБУ |
| |  | Фондовые индексы |
| |  | Сбалансированная стратегия |
| |  | Cтратегия сбережения капитала |
|
»
Рыночная информация
|
|
| 08.11.2011 |
| UX index close | 1 498,20 |
| chg 1 day,% | 2,59 |
| chg 1 week,% | 8,03 |
| chg 1 month,% | 12,17 |
| chg YTD,% | -38,69 |
| chg 1 year,% | -24,06 |
|
| 08.11.2011 |
| PFTS index close | 566,82 |
| chg 1 day,% | 1,79 |
| chg 1 week,% | 5,77 |
| chg 1 month,% | 10,00 |
| chg YTD,% | -41,87 |
| chg 1 year,% | -28,62 |
|

 | Loading… |
|

 | Loading… |
|
|
|
|