
 | Аналитика |
| |  | Индекс УБ |
| |  | Лидеры роста/падения УБ |
| |  | Ценовая информация УБ |
| |  | Индекс ПФТС |
| |  | Лидеры роста/падения ПФТС |
| |  | Ценовая информация ПФТС |
| |  | Биржевой список |
| |  | Курсы валют НБУ |
| |  | Курсы металлов НБУ |
| |  | Фондовые индексы |
| |  | Сбалансированная стратегия |
| |  | Cтратегия сбережения капитала |
|
»
Рыночная информация » Лидеры роста/падения УБ
|
|
| 44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Лидеры роста
|
Лидеры падения
|
|
|
|
| Позиция | Тикер | Значение, грн. | Отн. изм., % |
| 1 | AVTO | 77,90 |
39,11
|
| 2 | KREN | 1,00 |
16,28
|
| 3 | NVTR | 0,90 |
12,49
|
| 4 | ENMZ | 60,20 |
12,21
|
| 5 | DNEN | 688,80 |
9,52
|
| 6 | CGOK | 6,70 |
9,09
|
| 7 | MMKI | 0,29 |
7,41
|
| 8 | KSTL | 2,55 |
6,25
|
| 9 | ALMK | 0,11 |
6,02
|
| 10 | STIR | 33,59 |
5,30
|
|
|
Сегодня
|
Неделя
|
Месяц
|
Три месяца
|
Год
|
Вся история
|
|
|
|
|
Выполняется обновление данных ...
|
|
|
|