
Данный сервис позволяет определить параметры маршрута
Обновлено: 02.08.2011
- Регулярные
- Чартерные
| Маршрут | Тип ВС | № рейса | Дни вылета | Время отпр. из Одессы | Время приб.в а/п назнач. | Время отпр. из а/п назнач. | Время приб. в Одессу | Авиа | Период |
| Алеппо | SB340 | YG 541 / 542 | -2----- | 10.00 | 13.15 | 14.15 | 17.30 | Южные а/л | 28.03.11 29.10.11 |
| Анталия | В737 | PS 7131 / 7132 | --3---- | 11.30 | 13.30 | 08.30 | 10.30 | МАУ | 03.08.11 28.09.11 |
| Анталия | В737 | PS 7131 / 7132 | --3---- | 05.00 | 07.00 | 15.00 | 17.00 | МАУ | 20.07.11 27.08.11 |
| Анталия | В737 | PS 7131 / 7132 | ---4--- | 05.00 | 07.00 | 08.00 | 10.00 | МАУ | 07.07.11 02.10.11 |
| Анталия | В737 | PS 7131 / 7132 | -----6- | 05.00 | 07.00 | 15.00 | 17.00 | МАУ | 25.06.11 30.07.11 |
| Анталия | В737 | PS 7131 / 7132 | ------7 | 05.00 | 07.00 | 15.00 | 17.00 | МАУ | 22.05.11 02.10.11 |
| Анталия | B737 | 7W 7721 / 7722 | --3---- | 09.30 | 11.30 | 12.45 | 14.45 | Роза Ветров | 18.05.11 05.10.11 |
| Анталия | B737 | 7W 7721 / 7722 | -----6- | 06.00 | 08.00 | 16.15 | 18.15 | Роза Ветров | 21.05.11 22.10.11 |
| Анталия | B737 | 7W 7721 / 7722 | ------7 | 06.00 | 08.00 | 09.00 | 11.00 | Роза Ветров | 01.05.11 09.10.11 |
| Анталия | B737 | QU 4811 / 4812 | -----6- | 17.30 | 19.30 | 14.30 | 16.30 | ЮТэйр-Украина | 01.06.11 30.07.11 |
| Афины | B737 | VV 227 / 228 | 1------ | 05.10 | 07.20 | 02.10 | 04.20 | Аэросвит | 27.03.11 24.10.11 |
| Баку | B737 | VV 425 / 426 | --3---- | 16.30 | 19.20 | 20.20 | 23.20 | Аэросвит | 06.07.11 26.10.11 |
| Батуми | CL600 | A9 677 / 678 | -2----- | 12.40 | 14.10 | 10.10 | 11.40 | Грузинские а/л | 19.07.11 29.10.11 |
| Будапешт | DH4 B737 | MA 130 / 131 | ежедневно | 16.05 | 17.45 | 13.55 | 15.25 | Малев | 01.07.11 29.10.11 |
| Будапешт | DH4 | MA 139 / 138 | -2----7 | 05.10 | 06.50 | 00.45 | 02.20 | Малев | 02.07.11 29.10.11 |
| Варна | SB340 | YG 553 / 554 | 1------ | 09.30 | 10.40 | 11.45 | 12.55 | Южные а/л | 20.06.11 05.09.11 |
| Варшава | E145 E175 | LO 767 / 768 | ежедневно | 14.35 | 16.20 | 12.05 | 13.55 | LOT | 27.03.11 29.10.11 |
| Вена | В737 | PS 820 / 819 | ежедневно | 15.00 | 17.00 | 11.40 | 13.40 | МАУ | 26.04.11 29.10.11 |
| Дубровник | SB340 | YG 5553 / 5554 | -----6- | 09.00 | 12.00 | 13.30 | 16.30 | Южные а/л | 25.06.11 17.09.11 |
| Ереван | RRJ-95 | U8 826 / 825 | -2----- | 21.00 | 23.00 | 16.45 | 19.00 | Армавиа | 12.07.11 06.09.11 |
| Ереван | A319 | U8 826 / 825 | -----6- | 21.00 | 23.00 | 16.45 | 19.00 | Армавиа | 09.04.11 29.10.11 |
| Ларнака | B737 | VV 297 / 298 | -----6- | 11.50 | 14.20 | 15.10 | 17.45 | Аэросвит | 30.04.11 29.10.11 |
| Милан | E145 | VV 423 / 424 | --3-5-7 | 07.50 | 10.55 | 12.00 | 14.55 | Аэросвит | 01.07.11 28.10.11 |
| Москва (Внуково) | В737 | VV 445 / 446 | -234--7 | 17.40 | 19.50 | 20.50 | 22.55 | Аэросвит | 03.06.11 29.10.11 |
| Москва (Внуково) | В737 | VV 445 / 446 | 1---5-- | 18.35 | 20.40 | 21.50 | 23.55 | Аэросвит | 10.06.11 24.10.11 |
| Москва (Внуково) | АН148 | VV 447 / 448 | 1------ | 09.10 | 11.15 | 12.05 | 14.15 | Аэросвит | 25.07.11 24.10.11 |
| Москва (Внуково) | B737 | VV 447 / 448 | ---4--- | 09.10 | 11.15 | 12.05 | 14.15 | Аэросвит | 28.07.11 27.10.11 |
| Москва (Внуково) | В737 | VV 445 / 446 | -----6- | 18.30 | 20.35 | 21.45 | 23.55 | Аэросвит | 03.06.11 29.10.11 |
| Москва (Внуково) | B737 | VV 447 / 448 | ------7 | 12.00 | 14.05 | 15.15 | 17.05 | Аэросвит | 31.07.11 23.10.11 |
| Москва (Домодедово) | В737 | UN 207 / 208 | ежедневно | 13.00 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | Трансаэро | 27.03.11 29.10.11 |
| Москва (Домодедово) | В737 | UN 247 / 248 | ---4--7 | 18.30 | 20.30 | 15.30 | 17.30 | Трансаэро | 04.08.11 27.10.11 |
| Москва (Домодедово) | В737 | UN 247 / 248 | ----5-- | 17.30 | 19.30 | 14.30 | 16.30 | Трансаэро | 05.08.11 28.10.11 |
| Подгорица | В737 | PS 8229 / 8230 | ------7 | 18.00 | 20.10 | 21.10 | 23.20 | МАУ | 12.06.11 04.09.11 |
| Прага | А319 | OK 923 / 922 | ежедневно | 15.20 | 17.25 | 12.25 | 14.30 | Чешские а/л | 27.03.11 29.10.11 |
| Санкт-Петербург | B737 | FV 853 / 854 | 1------ | 02.45 | 05.25 | 23.15 (7) | 01.55 | Россия | 07.08.11 04.09.11 |
| Санкт-Петербург | B737 | FV 852 / 851 | 1------ | 13.10 | 15.50 | 09.40 | 12.20 | Россия | 09.05.11 26.09.11 |
| Санкт-Петербург | АН148 | FV 852 / 851 | -2----- | 19.30 | 22.10 | 16.00 | 18.40 | Россия | 10.05.11 20.09.11 |
| Санкт-Петербург | АН148 | FV 852 / 851 | ----5-- | 17.30 | 20.10 | 14.00 | 16.40 | Россия | 13.05.11 23.09.11 |
| Санкт-Петербург | E145 | VV 441 / 442 | -2-4--- | 07.05 | 09.45 | 18.00 | 20.35 | Аэросвит | 05.07.11 27.10.11 |
| Санкт-Петербург | E145 | VV 441 / 442 | -----6- | 07.20 | 10.00 | 18.10 | 20.45 | Аэросвит | 02.07.11 27.08.11 |
| Санкт-Петербург | E145 | VV 441 / 442 | -----6- | 07.20 | 10.00 | 11.00 | 13.15 | Аэросвит | 03.09.11 29.10.11 |
| Санкт-Петербург | E145 | VV 441 / 442 | ------7 | 16.10 | 18.50 | 19.50 | 22.25 | Аэросвит | 03.07.11 23.10.11 |
| Рига | DH4 | BT 406 / 407 | 1--4-6- | 06.00 | 08.35 | 23.55 | 02.20 | Air Baltiс | 01.06.11 30.09.11 |
| Стамбул | В737 | VV 263 | ежедневно | 07.00 | 08.35 | Аэросвит | 27.03.11 29.10.11 | ||
| Стамбул | В737 | VV 264 | 1------ | 16.10 | 17.40 | Аэросвит | 10.06.11 24.10.11 | ||
| Стамбул | В737 | VV 264 | -2-4--- | 15.20 | 16.50 | Аэросвит | 28.03.11 28.10.11 | ||
| Стамбул | В737 | VV 264 | ----5-- | 15.30 | 17.00 | Аэросвит | 10.06.11 24.10.11 | ||
| Стамбул | В737 | VV 264 | --3--67 | 09.30 | 11.00 | Аэросвит | 27.03.11 29.10.10 | ||
| Стамбул | В737 | TK 0468 / 0467 | 1-3-56- | 18.55 | 20.25 | 16.15 | 17.45 | Турецкие а/л | 27.03.11 29.10.11 |
| Стамбул | В737 | TK 0466 / 0465 | -2-4--7 | 13.30 | 14.45 | 10.50 | 12.20 | Турецкие а/л | 27.03.11 29.10.11 |
| Тбилиси | E145 | VV 439 / 440 | 1---5-- | 18.00 | 20.15 | 21.15 | 23.35 | Аэросвит | 01.07.11 28.10.11 |
| Тель-Авив | В737 | LY 654 / 653 | --3---- | 00.35 | 03.10 | 20.45(2) | 23.30(2) | Эль-Аль | 27.03.11 29.10.11 |
| Тель-Авив | B737 | VV 239 / 240 | -2----- | 16.25 | 19.10 | 11.55 | 14.50 | Аэросвит | 12.04.11 25.10.11 |
| Тель-Авив | B737 | VV 239 / 240 | -----6- | 19.15 | 22.00 | 23.00 | 01.55(7) | Аэросвит | 02.04.11 29.10.11 |
| Тимишоара | SB20 | V3 822 | 123-5-- | 06.45 | 08.25 | Carpatair | 28.03.11 29.10.11 | ||
| Тимишоара | SB20 | V3 823 | 12-4-6- | 15.25 | 17.00 | Carpatair | 28.03.11 29.10.11 | ||
| Тимишоара | SB20 | V3 822 / 823 | ------7 | 10.30 | 12.05 | 17.50 | 19.25 | Carpatair | 01.05.11 25.09.11 |
| Симферополь | SB340 | YG 603/604 | ----5-- | 16.30 | 17.30 | 22.15 | 23.15 | Южные а/л | 08.07.11 29.10.11 |
| Симферополь | SB340 | YG 603 | ------7 | 18.00 | 19.00 | Южные а/л | 10.07.11 29.10.11 | ||
| Симферополь | SB340 | YG 604 | 1------ | 09.15 | 10.15 | Южные а/л | 11.07.11 29.10.11 | ||
| Киев (Борисполь) | В737 | PS 056 | 123456- | 07.25 | 08.25 | МАУ | 27.03.11 29.10.11 | ||
| Киев (Борисполь) | В737 | PS 055 | 12345-7 | 20.00 | 21.00 | МАУ | 27.03.11 29.10.11 | ||
| Киев (Борисполь) | E145 | Z6 012 / 011 | 12345-7 | 06.55 | 08.05 | 08.50 | 10.00 | Днеправиа | 10.06.11 29.10.11 |
| Киев (Борисполь) | E145 | Z6 011 | -----6- | 08.50 | 10.00 | Днеправиа | 27.03.11 29.10.11 | ||
| Киев (Борисполь) | E145 | Z6 014 / 013 | 123456- | 10.45 | 11.55 | 13.05 | 14.15 | Днеправиа | 10.06.11 29.10.11 |
| Киев (Борисполь) | E145 | Z6 014 | ------7 | 10.45 | 11.55 | Днеправиа | 27.03.11 29.10.11 | ||
| Киев (Борисполь) | E145 | Z6 015 | -2----- | 17.05 | 18.15 | Днеправиа | 21.06.11 29.10.11 | ||
| Киев (Борисполь) | E145 | Z6 016 | ---4--- | 15.45 | 16.55 | Днеправиа | 04.08.11 29.09.11 | ||
| Киев (Борисполь) | E145 | Z6 018 / 017 | 123456- | 19.05 | 20.15 | 21.05 | 22.15 | Днеправиа | 10.06.11 29.10.11 |
| Киев (Борисполь) | В737 Е145 | Z6 018 / 017 | ------7 | 19.45 | 20.55 | 21.05 | 22.15 | Днеправиа | 26.06.11 23.10.11 |
| Киев (Борисполь) | В737 Е145 | Z6 020 / 019 | 1-3-56- | 15.05 | 16.15 | 17.05 | 18.15 | Днеправиа | 15.07.11 29.10.11 |
| Киев (Борисполь) | В737 Е145 | Z6 020 / 019 | ------7 | 12.00 | 13.10 | 14.10 | 15.20 | Днеправиа | 15.07.11 29.10.11 |
| Маршрут | Тип ВС | № рейса | Дни вылета | Время отпр. из Одессы | Время приб.в а/п назнач. | Время отпр. из а/п назнач. | Время приб. в Одессу | Авиа | Период |
| Одесса-Анталия-Одесса | В737 | PS 7131 / 7132 | --3---- | 05.00 | 07.00 | 15.00 | 17.00 | МАУ | 03.08.11
|
| Одесса-Анталия-Одесса | B737 | 7W 7721 / 7722 | --3---- | 09.30 | 11.30 | 12.45 | 14.45 | Роза Ветров | 03.08.11
|
| Анталия-Одесса-Анталия | В737 | PS 7131 / 7132 | --3---- | 11.30 | 13.30 | 08.30 | 10.30 | МАУ | 03.08.11
|
| Одесса-Анталия-Одесса | В737 | PS 7131 / 7132 | ---4--- | 05.00 | 07.00 | 08.00 | 10.00 | МАУ | 04.08.11
|
| Одесса-Анталия-Одесса | В737 | PS 7131 / 7132 | -----6- | 05.00 | 07.00 | 15.00 | 17.00 | МАУ | 06.08.11
|
| Одесса-Анталия-Одесса | B737 | 7W 7721 / 7722 | -----6- | 06.00 | 08.00 | 16.15 | 18.15 | Роза Ветров | 06.08.11
|
| Одесса-Дубровник-Одесса | SB340 | YG 5553 / 5554 | -----6- | 09.00 | 12.00 | 13.30 | 16.30 | Южные а/л | 06.08.11
|
| Анталия-Одесса-Анталия | B737 | QU 4811 / 4812 | -----6- | 17.30 | 19.30 | 14.30 | 16.30 | ЮТэйр-Украина | 06.08.11
|
| Одесса-Анталия-Одесса | В737 | PS 7131 / 7132 | ------7 | 05.00 | 07.00 | 15.00 | 17.00 | МАУ | 07.08.11
|
| Одесса-Подгорица-Одесса | В737 | PS 8229 / 8230 | ------7 | 18.00 | 20.10 | 21.10 | 23.20 | МАУ | 07.08.11
|
| Тиват-Одесса-Тиват | MD82 | KO 4449/4450 | 1------ | 17.00 | 19.00 | 14.00 | 16.00 | HORS | 08.08.11
|
| Одесса-Анталия-Одесса | В737 | PS 7131 / 7132 | --3---- | 05.00 | 07.00 | 15.00 | 17.00 | МАУ | 10.08.11
|
| Одесса-Анталия-Одесса | B737 | 7W 7721 / 7722 | --3---- | 09.30 | 11.30 | 12.45 | 14.45 | Роза Ветров | 10.08.11
|
| Анталия-Одесса-Анталия | В737 | PS 7131 / 7132 | --3---- | 11.30 | 13.30 | 08.30 | 10.30 | МАУ | 10.08.11
|
| Одесса-Анталия-Одесса | В737 | PS 7131 / 7132 | ---4--- | 05.00 | 07.00 | 08.00 | 10.00 | МАУ | 11.08.11
|
| Одесса-Анталия-Одесса | В737 | PS 7131 / 7132 | -----6- | 05.00 | 07.00 | 15.00 | 17.00 | МАУ | 13.08.11
|
| Одесса-Анталия-Одесса | B737 | 7W 7721 / 7722 | -----6- | 06.00 | 08.00 | 16.15 | 18.15 | Роза Ветров | 13.08.11
|
| Одесса-Дубровник-Одесса | SB340 | YG 5553 / 5554 | -----6- | 09.00 | 12.00 | 13.30 | 16.30 | Южные а/л | 13.08.11
|
| Анталия-Одесса-Анталия | B737 | QU 4811 / 4812 | -----6- | 17.30 | 19.30 | 14.30 | 16.30 | ЮТэйр-Украина | 13.08.11
|
| Одесса-Анталия-Одесса | В737 | PS 7131 / 7132 | ------7 | 05.00 | 07.00 | 15.00 | 17.00 | МАУ | 14.08.11
|
| Одесса-Подгорица-Одесса | В737 | PS 8229 / 8230 | ------7 | 18.00 | 20.10 | 21.10 | 23.20 | МАУ | 14.08.11
|
| Одесса-Анталия-Одесса | В737 | PS 7131 / 7132 | --3---- | 05.00 | 07.00 | 15.00 | 17.00 | МАУ | 17.08.11
|
| Одесса-Анталия-Одесса | B737 | 7W 7721 / 7722 | --3---- | 09.30 | 11.30 | 12.45 | 14.45 | Роза Ветров | 17.08.11
|
| Анталия-Одесса-Анталия | В737 | PS 7131 / 7132 | --3---- | 11.30 | 13.30 | 08.30 | 10.30 | МАУ | 17.08.11
|
| Тиват-Одесса-Тиват | MD82 | KO 4449/4450 | ---4--- | 17.00 | 19.00 | 14.00 | 16.00 | HORS | 18.08.11 |
Дни вылета/прилета:
1 - понедельник
2 - вторник
3 - среда
4 - четверг
5 - пятница
6 - суббота
7 - воскресенье
Расписание рекламное, возможные изменения уточняйте в информационно-справочной службе (тел. 1506, 39-35-49)
1 - понедельник
2 - вторник
3 - среда
4 - четверг
5 - пятница
6 - суббота
7 - воскресенье
Расписание рекламное, возможные изменения уточняйте в информационно-справочной службе (тел. 1506, 39-35-49)